Yde de Punt, 12 april
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijdpunten |
| Vosmeer J. | 11 | 7840 | 167 | 1 |
| Koning M. | 39 | 3560 | 110 | 2 |
| Zuur E. | 31 | 1600 | 63 | 3 |
| Olthof B. | 3 | 2340 | 49 | 4 |
| Veenhuizen H. | 2 | 2270 | 47 | 5 |
| Hulshof R. | 10 | 890 | 27 | 6 |
| Wassing R. | 2 | 780 | 17 | 7 |
| Scheffers B. | 2 | 760 | 17 | 8 |
| Meerman B. | 1 | 710 | 15 | 9 |
| Op t Holt G. | 0 | 0 | 0 | 10 |
Hoendiep de Poffert, 26 april
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijdpunten |
| Scheffers B. | 10 | 8590 | 181 | 1 |
| Olthof B. | 15 | 4960 | 114 | 2 |
| Zuur E. | 38 | 2740 | 92 | 3 |
| Vosmeer J. | 17 | 3450 | 86 | 4 |
| Veer ter H. | 8 | 2230 | 52 | 5 |
| Hulshof R. | 18 | 1310 | 44 | 6 |
| Op t Holt G. | 14 | 1170 | 37 | 7 |
| Wassing R. | 2 | 720 | 16 | 8 |
Woudbloem Scharmer AE + Slochterdiep, 10 mei
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijdpunten |
| Vosmeer J. | 28 | 12270 | 273 | 1 |
| Olthof B. | 9 | 8880 | 186 | 2 |
| Koning M. | 91 | 3820 | 167 | 3 |
| Zuur E. | 23 | 1850 | 60 | 4 |
| Scheffers B. | 6 | 2280 | 51 | 5 |
| Hulshof R. | 18 | 1540 | 48 | 6 |
| Wassing R. | 6 | 1000 | 26 | 7 |
| Op t Holt G. | 4 | 880 | 21 | 8 |
| Meerman B. | 1 | 960 | 20 | 9 |
| Veer ter H. | 3 | 780 | 18 | 10 |
Noordwillemskanaal, 24 mei
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijdpunten |
| Koning M. | 16 | 7960 | 175 | 1 |
| Op t Holt G. | 5 | 4670 | 98 | 2 |
| Veer ter H. | 4 | 2730 | 58 | 3 |
| Olthof B. | 3 | 1490 | 32 | 4 |
| Vosmeer J. | 2 | 960 | 21 | 5 |
| Hulshof R. | 2 | 730 | 16 | 6 |
| Wassing R. | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Zuur E. | 0 | 0 | 0 |
Borgsweer Termunterzijldiep, 7 juni
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijdpunten |
| Koning M. | 116 | 4270 | 201 | 1 |
| Vosmeer J. | 74 | 2890 | 131 | 2 |
| Zuur E. | 65 | 2750 | 120 | 3 |
| Veer ter H. | 25 | 3010 | 85 | 4 |
| Op t Holt G. | 34 | 1830 | 70 | 5 |
| Wassing R. | 20 | 1480 | 49 | 6 |
Aduard Aduarderdiep Zuidzijde, 21 juni
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijdpunten |
| Vosmeer J. | 64 | 7370 | 211 | 1 |
| Zuur E. | 78 | 5840 | 194 | 2 |
| Olthof B. | 16 | 3700 | 90 | 3 |
| Koning M. | 25 | 2080 | 66 | 4 |
| Hulshof R. | 16 | 1860 | 53 | 5 |
Dorkwerd / Gaikemadijk van Starkenborgkanaal, 5 juli
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijdpunten |
| Koning M. | 27 | 10180 | 230 | 1 |
| Veer ter H. | 10 | 6810 | 146 | 2 |
| Op t Holt G. | 11 | 6310 | 137 | 3 |
| Scheffers B. | 6 | 5520 | 116 | 4 |
| Vosmeer J. | 8 | 3590 | 79 | 5 |
| Olthof B. | 6 | 2870 | 63 | 6 |
| Meerman B. | 3 | 2940 | 61 | 7 |
| Zuur E. | 6 | 2290 | 51 | 8 |
| Hulshof R. | 1 | 720 | 15 | 9 |
Havenkanaal Assen, steigers, 19 juli
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijdpunten |
| Veer ter H. | 26 | 1960 | 65 | 1 |
| Scheffers B. | 18 | 1900 | 56 | 2 |
| Vosmeer J. | 2 | 1670 | 35 | 3 |
| Olthof B. | 9 | 940 | 27 | 4 |
| Zuur E. | 1 | 640 | 13 | 5 |
| Koning M. | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Hulshof R. | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Op t Holt G. | 0 | 0 | 0 | 6 |