Dinsdagavond competitie 2026

5 mei Annerveenschekanaal          
Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Alberts D. A 12 2390 59 1
Veenhuizen R. A 8 1680 41 2
Olthof B. A 14 1050 35 3
Laan van der B. A 9 1070 30 4
Op ’t Holt G. A 10 890 27 5
Vries de K. A 4 890 21 6
Doddema K. A     0 25
Vosmeer J. A     0 25
           
Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Baas J. B 2 3480 71 1
Hindriks D. B 18 1290 43 2
Noordhof B. B 1 2000 41 3
Koning M. B 14 1090 35 4
Hulshof R. B 11 1080 32 5
Kruijer A. B 7 1160 30 6
Olthof A. B 6 940 24 7
Scheffers B. B 3 890 20 8
Zuur E. B 0 0 0 9
Veenhuizen H. B     0 25
Veer ter H. B     0 25
           
12 mei Woudbloem          
Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Veenhuizen R. A 23 2030 63 1
Doddema K. A 11 2220 55 2
Olthof B. A 2 2250 47 3
Vries de K. A 18 1360 45 4
Op ’t Holt G. A 3 1000 23 5
Laan van der B. A 4 790 19 6
Vosmeer J. A 3 790 18 7
Alberts D. A 0 0 0 8
           
Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Koning M. B 27 1710 61 1
Hulshof R. B 8 860 25 2
Kruijer A. B 6 790 21 3
Zuur E. B 3 890 20 4
Hindriks D. B 6 740 20 4
Olthof A. B 0 0 0 5
Scheffers B. B 0 0 0 5
Baas J. B     0 25
Noordhof B. B     0 25
Veenhuizen H. B     0 25
Veer ter H. B     0 25
           
19 mei Kiel Windeweer          
Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Vries de K. A 28 3210 92 1
Doddema K. A 2 2600 54 2
Op ’t Holt G. A 27 1320 53 3
Alberts D. A 8 1110 30 4
Laan van der B. A 11 890 28 5
Vosmeer J. A 8 770 23 6
Olthof B. A 5 820 21 7
Veenhuizen R. A     0 25
           
Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Koning M. B 26 7910 184 1
Hindriks D. B 37 5080 138 2
Kruijer A. B 35 1630 67 3
Hulshof R. B 15 1090 36 4
Scheffers B. B 6 1090 27 5
Noordhof B. B 5 970 24 6
Baas J. B 1 980 20 7
Zuur E. B 6 750 21 8
Olthof A. B 1 700 15 9
Veenhuizen H. B     0 25
Veer ter H. B     0 25
           
26 mei Veendam Railservice          
Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Olthof B. A 7 9970 206 1
Vries de K. A 5 3550 76 2
Veenhuizen R. A 8 3110 70 3
Op ’t Holt G. A 6 2210 50 4
Vosmeer J. A 4 2210 48 5
Alberts D. A 1 1130 23 6
Laan van der B. A 0 0 0 7
Doddema K. A     0 25
           
Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Hindriks D. B 10 10120 212 1
Koning M. B 9 5450 118 2
Kruijer A. B 4 3760 79 3
Zuur E. B 1 820 17 4
Hulshof R. B 0 0 0 5
Noordhof B. B 0 0 0 5
Baas J. B     0 25
Olthof A. B     0 25
Scheffers B. B     0 25
Veenhuizen H. B     0 25
Veer ter H. B     0 25
           
9 juni Zuidbroek Pedro Boot          
Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Veenhuizen R. A 8 3190 71 1
Olthof B. A 4 1760 39 2
Alberts D. A 4 1500 34 3
Doddema K. A     0 25
Laan van der B. A     0 25
Op ’t Holt G. A     0 25
Vries de K. A     0 25
Vosmeer J. A     0 25
           
Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Hindriks D. B 11 5330 117 1
Koning M. B 8 3670 81 2
Hulshof R. B 5 1150 28 3
Noordhof B. B 2 920 20 4
Baas J. B     0 25
Kruijer A. B     0 25
Olthof A. B     0 25
Scheffers B. B     0 25
Veenhuizen H. B     0 25
Veer ter H. B     0 25
Zuur E. B     0 25
           
16 juni Yde de Punt          
Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Olthof B. A 7 2320 53 1
Vries de K. A 8 2160 51 2
Alberts D. A 11 1630 43 3
Veenhuizen R. A 2 1110 24 4
Vosmeer J. A 3 990 22 5
Laan van der B. A 0 0 0 6
Op ’t Holt G. A 0 0 0 6
Doddema K. A     0 25
           
Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Zuur E. B 8 2150 51 1
Koning M. B 8 1990 47 2
Hindriks D. B 3 2230 47 3
Baas J. B 6 1260 31 4
Hulshof R. B 2 780 17 5
Olthof A. B 1 650 14 6
Kruijer A. B     0 25
Noordhof B. B     0 25
Scheffers B. B     0 25
Veenhuizen H. B     0 25
Veer ter H. B     0 25
           
30 juni Heiligerlee          
Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Vosmeer J. A 7 5710 121 1
Laan van der B. A 20 3460 89 2
Veenhuizen R. A 29 2800 85 3
Alberts D. A 6 3270 71 4
Olthof B. A 8 2080 49 5
Vries de K. A 8 1890 45 6
Op ’t Holt G. A 6 1810 42 7
Doddema K. A     0 25
           
Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Hindriks D. B 27 12900 285 1
Zuur E. B 11 3370 78 2
Koning M. B 12 3050 73 3
Hulshof R. B 33 1200 57 4
Baas J. B 6 1310 32 5
Kruijer A. B 13 1770 48 5
Scheffers B. B 4 1400 32 6
Noordhof B. B     0 25
Olthof A. B     0 25
Veenhuizen H. B     0 25
Veer ter H. B     0 25

14 juli, Kiel Windeweer

Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Vries de K. A 59 2210 103 1
Doddema K. A 6 4110 88 2
Op ’t Holt G. A 47 1640 79 3
Vosmeer J. A 7 3060 68 4
Olthof B. A 18 1120 40 5
Laan van der B. A 14 1110 36 6
Veenhuizen R. A 11 1020 31 7
Alberts D. A 0 0 0 8
           
Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Hindriks D. B 109 5670 222 1
Hulshof R. B 39 1460 68 2
Koning M. B 19 2240 63 3
Zuur E. B 29 1200 53 4
Scheffers B. B 8 2130 50 5
Baas J. B 5 1810 41 6
Kruijer A. B 14 1110 36 7