uitslagen zaterdagcompetitie 2023
Noord Willemskanaal Eelde De Punt 23 september 2023
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Roelie Veenhuizen | A | 96 | 6100 | 1 |
Jos Vosmeer | A | 40 | 2790 | 2 |
Bart Olthof | A | 19 | 2800 | 3 |
Paul Kruger | A | 24 | 2270 | 4 |
Derk Alberts | A | 13 | 1950 | 5 |
Arend Kruijer | A | 24 | 1220 | 6 |
Koos de Vries | A | 19 | 1150 | 7 |
| | | | |
Johnny Piening | B | 59 | 6070 | 1 |
Gerrit Optholt | B | 13 | 4640 | 2 |
Chris Kuiper | B | 18 | 3720 | 3 |
Chris Huisman | B | 35 | 2840 | 4 |
Lukas Bijl | B | 12 | 3980 | 5 |
Bert Noordhof | B | 34 | 2730 | 6 |
Jan Buurke | B | 21 | 2560 | 7 |
Bastiaan Jongs | B | 23 | 2170 | 8 |
Roelie Veenhuizen was de beste zowel in de A klasse als in de B klasse
Aduarderdiep Zuid 2 september 2023
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Roelie Veenhuizen | A | 56 | 2300 | 1 |
Arend Kruijer | A | 45 | 2580 | 2 |
Jos Vosmeer | A | 24 | 3210 | 3 |
Koos de Vries | A | 41 | 2210 | 4 |
Bart Olthof | A | 18 | 2410 | 5 |
Derk Alberts | A | 6 | 1740 | 6 |
| | | | |
Bert Noordhof | B | 51 | 3150 | 1 |
Roelie Hulshof | B | 52 | 1930 | 2 |
Gerrit Optholt | B | 11 | 3430 | 3 |
Chris Kuiper | B | 30 | 2300 | 4 |
Jan Buurke | B | 21 | 2710 | 5 |
Frits Struijk | B | 19 | 2010 | 6 |
Arnold Olthof | B | 17 | 1660 | 7 |
Chris Huisman | B | 17 | 1250 | 8 |
Bastiaan Jongs | B | 5 | 860 | 9 |
Bertus Scheffers | B | 5 | 710 | 10 |
Bert Noordhof was vandaag de dag winnaar
Noord Willemskanaal Sluis / brug De Punt
| Klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Arend Kruijer | A | 53 | 4830 | 1 |
Koos de Vries | A | 58 | 4120 | 2 |
Roelie Veenhuizen | A | 50 | 3990 | 3 |
Jos Vosmeer | A | 42 | 3460 | 4 |
Derk Alberts | A | 9 | 4320 | 5 |
| | | | |
Johnny Piening | B | 39 | 3530 | 1 |
Chris Kuiper | B | 23 | 4030 | 2 |
Jan Buurke | B | 38 | 3240 | 3 |
Chris Huisman | B | 45 | 2780 | 4 |
Bertus Scheffers | B | 16 | 4090 | 5 |
Roelie Hulshof | B | 39 | 2460 | 6 |
Gerrit Optholt | B | 9 | 3109 | 7 |
Bastiaan Jongs | B | 13 | 1790 | 8 |
Rode Loper 22 juli 2023
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Koos de Vries | A | 45 | 5240 | 1 |
Bart Olthof | A | 15 | 4030 | 2 |
Arend Kruijer | A | 45 | 1610 | 3 |
Roelie Veenhuizen | A | 16 | 1330 | 4 |
Jos Vosmeer | A | 13 | 1310 | 5 |
Derk Alberts | A | 6 | 820 | 6 |
| | | | |
Gerrit Optholt | B | 21 | 6230 | 1 |
Chris Kuiper | B | 25 | 2870 | 2 |
Jan Anneveldt | B | 22 | 2130 | 3 |
Johnny Piening | B | 22 | 1930 | 4 |
Mark Hillinga | B | 19 | 1510 | 5 |
Chris Huisman | B | 21 | 1370 | 6 |
Frits Struijk | B | 12 | 1470 | 7 |
Jan Buurke | B | 8 | 1520 | 8 |
Roelie Hulshof | B | 15 | 1160 | 9 |
Bertus Scheffers | B | 6 | 1570 | 10 |
Bert Noordhof | B | 5 | 830 | 11 |
Bastiaan Jongs | B | 5 | 730 | 12 |
Koos de Vries dag winnaar op de steigers van de Rode Loper
Zuidhorn Van Starkenborghkanaal 8 juli
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Bart Olthof | A | 33 | 13100 | 1 |
Koos de Vries | A | 82 | 7190 | 2 |
Jos Vosmeer | A | 87 | 3250 | 3 |
Arend Kruijer | A | 72 | 2540 | 4 |
Derk Alberts | A | 25 | 4430 | 5 |
Roelie Veenhuizen | A | 34 | 3190 | 6 |
| | | | |
Chris Huisman | B | 98 | 8860 | 1 |
Gerrit Optholt | B | 17 | 11640 | 2 |
Johnny Piening | B | 45 | 8580 | 3 |
Frits Struijk | B | 45 | 8500 | 4 |
Roelie Hulshof | B | 28 | 3940 | 5 |
Bastiaan Jongs | B | 15 | 3940 | 6 |
Chris Kuiper | B | 7 | 2650 | 7 |
Jan Buurke | B | 20 | 1470 | 8 |
In de A klasse werd Bart 1e met 33 vissen en 13100 gram
Chris Huisman werd 1e in de B klasse met 98 vissen en 8860 gram
Aduarderdiep Zuid 17 juni 2023
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Roelie Veenhuizen | A | 34 | 2750 | 1 |
Bart Olthof | A | 20 | 2950 | 2 |
Arend Kruijer | A | 38 | 1950 | 3 |
Koos de Vries | A | 26 | 2370 | 4 |
Derk Alberts | A | 8 | 1430 | 5 |
Paul Kruger | A | 8 | 1240 | 6 |
Jos Vosmeer | A | 9 | 1090 | 7 |
| | | | |
Chris Kuiper | B | 20 | 7050 | 1 |
Johnny Piening | B | 24 | 6500 | 2 |
Mark Hillinga | B | 59 | 3350 | 3 |
Frits Struijk | B | 20 | 3130 | 4 |
Bert Noordhof | B | 24 | 2780 | 5 |
Gerrit Optholt | B | 10 | 3480 | 5 |
Roelie Hulshof | B | 32 | 2310 | 7 |
Jan Buurke | B | 20 | 2190 | 8 |
Jan Bijlholt | B | 11 | 1540 | 9 |
Bastiaan Jongs | B | 4 | 750 | 10 |
Oude Schouw 3 juni 2023
| Klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Jos Vosmeer | A | 41 | 11880 | 1 |
Bart Olthof | A | 15 | 9380 | 2 |
Derk Alberts | A | 10 | 5690 | 3 |
| | | | |
Gerrit Optholt | B | 17 | 13250 | 1 |
Bastiaan Jongs | B | 17 | 4470 | 2 |
Johnny Piening | B | 11 | 3820 | 3 |
Roelie Hulshof | B | 12 | 2900 | 4 |
Jan Buurke | B | 6 | 2220 | 5 |
Frits Struijk | B | 14 | 1320 | 6 |
Gerrit was zowel bij de zondag en de zaterdag de grote winnaar in Oude Schouw
Heerenveense kanaal 20 mei 2023
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Koos de Vries | A | 8 | 10490 | 1 |
Jos Vosmeer | A | 10 | 6360 | 2 |
Bart Olthof | A | 13 | 5530 | 3 |
Paul Kruger | A | 9 | 5120 | 4 |
Arend Kruijer | A | 14 | 3220 | 5 |
Roelie Veenhuizen | A | 16 | 1650 | 6 |
Derk Alberts | A | 4 | 2120 | 7 |
| | | | |
Frits Struijk | B | 19 | 10900 | 1 |
Bastiaan Jongs | B | 11 | 7940 | 2 |
Chris Kuipers | B | 15 | 6620 | 3 |
Jan Anneveldt | B | 7 | 5760 | 4 |
Jan Buurke | B | 13 | 4540 | 5 |
Chris Huisman | B | 9 | 4310 | 6 |
Gerrit Optholt | B | 5 | 3980 | 7 |
Bertus Scheffers | B | 3 | 3200 | 8 |
Johnny Piening | B | 18 | 2010 | 9 |
Bert Noordhof | B | 5 | 1970 | 10 |
Roelie Hulshof | B | 5 | 1060 | 11 |
Frits Struijk vandaag de winnaar met 10900 gr
Scheemda Winschoterdiep 13 mei 2023
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Arend Kruijer | A | 32 | 4020 | 1 |
Jos Vosmeer | A | 10 | 2330 | 2 |
Derk Alberts | A | 4 | 2570 | 3 |
Bart Olthof | A | 10 | 2010 | 4 |
Koos de Vries | A | 13 | 1810 | 5 |
Roelie Veenhuizen | A | 7 | 1080 | 6 |
| | | | |
Jan Bijlholt | B | 10 | 4710 | 1 |
Frits Struijk | B | 24 | 2840 | 2 |
Johnny Piening | B | 22 | 1880 | 3 |
Roelie Hulshof | B | 14 | 1610 | 4 |
Bastiaan Jongs | B | 7 | 1840 | 5 |
Jan Buurke | B | 7 | 1610 | 6 |
Gerrit Optholt | B | 3 | 1360 | 7 |
Chris Huisman | B | 6 | 1110 | 8 |
Aduarderdiep Noord 6 mei 2023
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Bart Olthof | A | 20 | 19470 | 1 |
Paul Kruger | A | 13 | 11160 | 2 |
Koos de Vries | A | 59 | 6780 | 3 |
Derk Alberts | A | 14 | 8610 | 4 |
Roelie Veenhuizen | A | 32 | 3950 | 5 |
Jos Vosmeer | A | 28 | 2640 | 6 |
Arend Kruijer | A | 30 | 1910 | 7 |
| | | | |
Mark Hillinga | B | 25 | 8490 | 1 |
Bertus Scheffers | B | 19 | 7890 | 2 |
Gerrit Optholt | B | 7 | 6850 | 3 |
Bastiaan Jongs | B | 28 | 5040 | 4 |
Johnny Piening | B | 41 | 3980 | 5 |
Chris Kuipers | B | 21 | 3410 | 6 |
Jan Buurke | B | 18 | 2990 | 7 |
Chris Huisman | B | 26 | 2400 | 8 |
Roelie Hulshof | B | 27 | 2310 | 9 |
Bert Noordhof | B | 16 | 2090 | 10 |
Frits Struijk | B | 11 | 1920 | 11 |
Bart was met 19470 gr vandaag de beste
Birstumerak zaterdag 15 april 2023
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Koos de Vries | A | 100 | 5490 | 1 |
Arend Kruijer | A | 104 | 4830 | 2 |
Jos Vosmeer | A | 89 | 3540 | 3 |
Roelie Veenhuizen | A | 73 | 4300 | 4 |
Bart Olthof | A | 12 | 2150 | 5 |
| | | | |
Johnny Piening | B | 95 | 6080 | 1 |
Chris Huisman | B | 83 | 4920 | 2 |
Roelie Hulshof | B | 79 | 4150 | 3 |
Bastiaan Jongs | B | 74 | 3790 | 4 |
Bert Noordhof | B | 61 | 3420 | 5 |
Eddy Zuur | B | 43 | 3010 | 6 |
Jan Buurke | B | 26 | 3420 | 7 |
Chris Kuiper | B | 15 | 1590 | 8 |
Gerrit Optholt | B | 11 | 1200 | 9 |
Johnny Piening was vandaag de winnaar
Hoendiep de Poffert 8 april 2023
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Derk Alberts | A | 19 | 8400 | 1 |
Arend Kruijer | A | 55 | 4840 | 2 |
Koos de vries | A | 28 | 3950 | 3 |
Jos Vosmeer | A | 28 | 3720 | 4 |
Paul Kruger | A | 10 | 3900 | 5 |
Roelie Veenhuizen | A | 20 | 3390 | 6 |
Bart Olthof | A | 12 | 3010 | 7 |
| | | | |
Gerrit Optholt | B | 7 | 9930 | 1 |
Chris Kuiper | B | 8 | 6110 | 2 |
Johnny Piening | B | 12 | 4700 | 3 |
Chris Huisman | B | 7 | 4690 | 4 |
Bastiaan Jongs | B | 6 | 4610 | 5 |
Roelie Hulshof | B | 29 | 2130 | 6 |
Bert Noordhof | B | 10 | 2560 | 7 |
Jan Buurke | B | 9 | 2100 | 8 |
Gerrit was vandaag bij het Hoendiep de beste,