Hoendiep de Poffert, 4 april
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijdpunten |
| Vries de K. | A | 51 | 4630 | 143 | 1 |
| Koning M. | A | 35 | 3530 | 105 | 2 |
| Boschma L. | A | 15 | 2250 | 60 | 3 |
| Veenhuizen R. | A | 24 | 1730 | 58 | 4 |
| Op t Holt G. | A | 2 | 1670 | 35 | 5 |
| Vosmeer J. | A | 7 | 1210 | 31 | 6 |
| Alberts D. | A | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Olthof B. | A | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijdpunten |
| Huisman C. | B | 26 | 5610 | 138 | 1 |
| Kruijer A. | B | 43 | 2160 | 86 | 2 |
| Noordhof B. | B | 3 | 3410 | 71 | 3 |
| Zuur E. | B | 23 | 1730 | 57 | 4 |
| Kuiper C. | B | 5 | 2390 | 52 | 5 |
| Piening J. | B | 11 | 1000 | 31 | 6 |
| Hulshof R. | B | 10 | 1000 | 30 | 7 |
| Scheffers B. | B | 6 | 1000 | 26 | 8 |
| Olthof A. | B | 2 | 820 | 18 | 9 |
Hunsingokanaal, 18 april
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijdpunten |
| Olthof B. | A | 15 | 13830 | 291 | 1 |
| Vosmeer J. | A | 27 | 10830 | 243 | 2 |
| Boschma L. | A | 44 | 9130 | 226 | 3 |
| Vries de K. | A | 51 | 5560 | 162 | 4 |
| Veenhuizen R. | A | 51 | 4290 | 136 | 5 |
| Op t Holt G. | A | 6 | 4490 | 95 | 6 |
| Alberts D. | A | 4 | 1000 | 24 | 7 |
| Koning M. | A | 0 | 25 | ||
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijdpunten |
| Scheffers B. | B | 13 | 11540 | 243 | 1 |
| Huisman C. | B | 56 | 8200 | 220 | 2 |
| Olthof A. | B | 15 | 4250 | 100 | 3 |
| Hulshof R. | B | 20 | 2230 | 64 | 4 |
Woudbloem Scharmer Ae, 2 mei
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijdpunten |
| Boschma L. | A | 30 | 14210 | 314 | 1 |
| Koning M. | A | 82 | 10140 | 284 | 2 |
| Olthof B. | A | 19 | 12250 | 264 | 3 |
| Veenhuizen R. | A | 80 | 6880 | 217 | 4 |
| Op t Holt G. | A | 18 | 8330 | 184 | 5 |
| Vries de K. | A | 50 | 5430 | 158 | 6 |
| Alberts D. | A | 10 | 5900 | 128 | 7 |
| Vosmeer J. | A | 2 | 200 | 6 | 8 |
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijdpunten |
| Kuiper C. | B | 9 | 7770 | 164 | 1 |
| Huisman C. | B | 20 | 2630 | 72 | 2 |
| Olthof A. | B | 3 | 2350 | 50 | 3 |
| Hulshof R. | B | 13 | 1330 | 39 | 4 |
| Noordhof B. | B | 5 | 1000 | 25 | 5 |
Havenkanaal Assen Steigers, 16 mei
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijdpunten |
| Boschma L. | A | 1 | 680 | 14 | 1 |
| Koning M. | A | 1 | 640 | 13 | 2 |
| Alberts D. | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Olthof B. | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Op t Holt G. | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Veenhuizen R. | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vosmeer J. | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vries de K. | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijdpunten |
| Hulshof R. | B | 3 | 760 | 18 | 1 |
| Huisman C. | B | 1 | 700 | 15 | 2 |
| Olthof A. | B | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Scheffers B. | B | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Zuur E. | B | 0 | 0 | 0 | 3 |