Zaterdag competitie 2026

Hoendiep de Poffert, 4 april

Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Vries de K. A 51 4630 143 1
Koning M. A 35 3530 105 2
Boschma L. A 15 2250 60 3
Veenhuizen R. A 24 1730 58 4
Op t Holt G. A 2 1670 35 5
Vosmeer J. A 7 1210 31 6
Alberts D. A 0 0 0 7
Olthof B. A 0 0 0 7
           
Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Huisman C. B 26 5610 138 1
Kruijer A. B 43 2160 86 2
Noordhof B. B 3 3410 71 3
Zuur E. B 23 1730 57 4
Kuiper C. B 5 2390 52 5
Piening J. B 11 1000 31 6
Hulshof R. B 10 1000 30 7
Scheffers B. B 6 1000 26 8
Olthof A. B 2 820 18 9
           
           
           

Hunsingokanaal, 18 april

Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten

\

 

cbdfzOlthof B.

A 15 13830 291 1
Vosmeer J. A 27 10830 243 2
Boschma L. A 44 9130 226 3
Vries de K. A 51 5560 162 4
Veenhuizen R. A 51 4290 136 5
Op t Holt G. A 6 4490 95 6
Alberts D. A 4 1000 24 7
Koning M. A     0 25
           
Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Scheffers B. B 13 11540 243 1
Huisman C. B 56 8200 220 2
Olthof A. B 15 4250 100 3
Hulshof R. B 20 2230 64 4

Woudbloem Scharmer Ae, 2 mei

Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Boschma L. A 30 14210 314 1
Koning M. A 82 10140 284 2
Olthof B. A 19 12250 264 3
Veenhuizen R. A 80 6880 217 4
Op t Holt G. A 18 8330 184 5
Vries de K. A 50 5430 158 6
Alberts D. A 10 5900 128 7
Vosmeer J. A 2 200 6 8
           
Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Kuiper C. B 9 7770 164 1
Huisman C. B 20 2630 72 2
Olthof A. B 3 2350 50 3
Hulshof R. B 13 1330 39 4
Noordhof B. B 5 1000 25 5

 

Havenkanaal Assen, 16 mei

Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Boschma L. A 1 680 14 1
Koning M. A 1 640 13 2
Alberts D. A 0 0 0 3
Olthof B. A 0 0 0 3
Op t Holt G. A 0 0 0 3
Veenhuizen R. A 0 0 0 3
Vosmeer J. A 0 0 0 3
Vries de K. A 0 0 0 3
           
Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Hulshof R. B 3 760 18 1
Huisman C. B 1 700 15 2
Olthof A. B 0 0 0 3
Scheffers B. B 0 0 0 3
Zuur E. B 0 0 0 3

 

Borgsweer Termunterzijldiep, 13 juni

Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Koning M. A 110 5320 216 1
Vosmeer J. A 7 5500 117 2
Olthof B. A 25 4310 111 3
Veenhuizen R. A 35 2770 90 4
Boschma L. A 32 2740 86 5
Alberts D. A 15 1120 37

6

 

Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Bijlholt J. B 19 3320 85 1
Hulshof R. B 28 2790 83 2
Scheffers B. B     0 3
Zuur E. B 17 2090 58 3
Olthof A. B 11 1840 47 4
Noordhof B. B 12 1740 46 5

Havenkanaal Assen, 19 juni

Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Veenhuizen R. A 103 4810 199 1
Vosmeer J. A 49 6510 179 2
Koning M. A 36 6840 172 3
Vries de K. A 76 3070 137 4
Op t Holt G. A 20 4570 111 5
Olthof B. A 23 4180 106 6
Alberts D. A 7 1560 38 7

 

Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Zuur E. B 104 4610 196 1
Kruijer A. B 73 3070 134 2
Noordhof B. B 23 2240 67 3
Scheffers B. B 10 1320 36 4
Huisman C. B 0 0 0 5

Dorkwerd / Gaikemadijk van Starkenborgkanaal, 8 augustus

Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Olthof B. A 33 11850 270 1
Koning M. A 40 8090 201 2
Op t Holt G. A 31 8450 200 3
Vosmeer J. A 14 3470 83 4
Veenhuizen R. A 26 2840 82 5
Boschma L. A 21 2490 70 6
Alberts D. A 4 2000 44 7
Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Scheffers B. B 10 5560 121 1
Huisman C. B 33 3640 105 2
Anneveldt J. B 14 2750 69 3
Zuur E. B 7 1510 37 4
Hulshof R. B 8 1080 29 5

Yde de Punt / Doodstil Trekweg steigers, 22 augustus 

Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Op t Holt G. A 18 9750 213 1
Vosmeer J. A 45 3000 105 2
Koning M. A 19 3270 84 3
Olthof B. A 12 2020 52 4
Veenhuizen R. A 11 1440 39 5
Naam Klasse Aantal Gewicht Punten Wedstrijdpunten
Zuur E. B 82 6450 211 1
Huisman C. B 28 2300 74 2
Noordhof B. B 22 1600 54 3
Scheffers B. B 9 1550 40 4