Hoendiep de Poffert, 4 april
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Vries de K. | A | 51 | 4630 | 1 |
| Koning M. | A | 35 | 3530 | 2 |
| Boschma L. | A | 15 | 2250 | 3 |
| Veenhuizen R. | A | 24 | 1730 | 4 |
| Op t Holt G. | A | 2 | 1670 | 5 |
| Vosmeer J. | A | 7 | 1210 | 6 |
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Huisman C. | B | 26 | 5610 | 1 |
| Kruijer A. | B | 43 | 2160 | 2 |
| Noordhof B. | B | 3 | 3410 | 3 |
| Zuur E. | B | 23 | 1730 | 4 |
| Kuiper C. | B | 5 | 2390 | 5 |
| Piening J. | B | 11 | 1000 | 6 |
| Hulshof R. | B | 10 | 1000 | 7 |
| Scheffers B. | B | 6 | 1000 | 8 |
| Olthof A. | B | 2 | 820 | 9 |
Hunsingokanaal, 18 april
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Olthof B. | A | 15 | 13830 | 1 |
| Vosmeer J. | A | 27 | 10830 | 2 |
| Boschma L. | A | 44 | 9130 | 3 |
| Vries de K. | A | 51 | 5560 | 4 |
| Veenhuizen R. | A | 51 | 4290 | 5 |
| Op t Holt G. | A | 6 | 4490 | 6 |
| Alberts D. | A | 4 | 1000 | 7 |
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Scheffers B. | B | 13 | 11540 | 1 |
| Huisman C. | B | 56 | 8200 | 2 |
| Olthof A. | B | 15 | 4250 | 3 |
| Hulshof R. | B | 20 | 2230 | 4 |