Yde de Punt, 12 april
| Naam | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Vosmeer J. | 11 | 7840 | 1 |
| Koning M. | 39 | 3560 | 2 |
| Zuur E. | 31 | 1600 | 3 |
| Olthof B. | 3 | 2340 | 4 |
| Veenhuizen H. | 2 | 2270 | 5 |
| Hulshof R. | 10 | 890 | 6 |
| Wassing R. | 2 | 780 | 7 |
| Scheffers B. | 2 | 760 | 8 |
| Meerman B. | 1 | 710 | 9 |
| Op t Holt G. | 0 | 0 | 10 |
Hoendiep de Poffert, 26 april
| Naam | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Scheffers B. | 10 | 8590 | 1 |
| Olthof B. | 15 | 4960 | 2 |
| Zuur E. | 38 | 2740 | 3 |
| Vosmeer J. | 17 | 3450 | 4 |
| Veer ter H. | 8 | 2230 | 5 |
| Hulshof R. | 18 | 1310 | 6 |
| Op t Holt G. | 14 | 1170 | 7 |
| Wassing R. | 2 | 720 | 8 |