Ga naar de inhoud
uitslagen zaterdagcompetitie 2024
Sluis de Punt brug De Punt
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
| Bart Olthof | A | 21 | 7860 | 1 |
| Gerrit Optholt | A | 9 | 3440 | 2 |
| Roelie Veenhuizen | A | 13 | 2490 | 3 |
| Jos Vosmeer | A | 19 | 2110 | 4 |
| Derk Alberts | A | 16 | 1120 | 5 |
| Arend Kruijer | A | 8 | 760 | 6 |
| Koos de Vries | A | 5 | 840 | 7 |
| | | | |
| Leendert Boschma | B | 136 | 4240 | 1 |
| Eddie Zuur | B | 69 | 3210 | 2 |
| Chris Huisman | B | 41 | 2640 | 3 |
| Roelie Hulshof | B | 40 | 2200 | 4 |
| Bastiaan Jongs | B | 27 | 2300 | 5 |
| Meindert Koning | B | 32 | 1660 | 6 |
| Jan Buurke | B | 18 | 2130 | 7 |
| Bert Scheffers | B | 14 | 2220 | 8 |
| Chris Kuiper | B | 20 | 1540 | 9 |
| Arnold Olthof | B | 6 | 2040 | 10 |
| Bert Noordhof | B | 7 | 880 | 11 |
Rode Loper 20 juli 2024
| KLasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
| Arend Kruijer | A | 80 | 2950 | 1 |
| Koos de Vries | A | 77 | 3080 | 2 |
| Roelie Veenhuizen | A | 51 | 3510 | 3 |
| Jos Vosmeer | A | 51 | 2500 | 4 |
| Bart Olthof | A | 11 | 3810 | 5 |
| Derk Alberts | A | 43 | 2180 | 6 |
| Johnny Piening | A | 20 | 2590 | 7 |
| Gerrit Optholt | A | 29 | 2040 | 8 |
| | | | |
| Leendert Boschma | B | 35 | 1660 | 1 |
| Bastiaan Jongs | B | 18 | 1820 | 2 |
| Chris Kuiper | B | 12 | 1830 | 3 |
| Bert Scheffers | B | 15 | 1570 | 4 |
| Jan Buurke | B | 6 | 1670 | 5 |
| Chris Huisman | B | 9 | 1290 | 6 |
| Arnold Olthof | B | 4 | 970 | 7 |
Zuidhorn / Gaarkeuken 6 juli 2024
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
| Bart Olthof | A | 17 | 8300 | 1 |
| Arend Kruijer | A | 25 | 2880 | 2 |
| Koos de Vries | A | 24 | 1820 | 3 |
| Jos Vosmeer | A | 8 | 2290 | 4 |
| Derk Alberts | A | 3 | 1330 | 5 |
| Gerrit Optholt | A | 4 | 1160 | 6 |
| | | | |
| Meindert Koning | B | 50 | 4170 | 1 |
| Bert Scheffers | B | 11 | 5480 | 2 |
| Bastiaan Jongs | B | 12 | 2490 | 3 |
| Chris Huisman | B | 7 | 1760 | 4 |
| Jan Buurke | B | 2 | 1020 | 5 |
| Roelie Hulshof | B | 2 | 1010 | 6 |
| Chris Kuiper | B | 1 | 930 | 7 |
| Leendert Boschma | B | 0 | 0 | 8 |
Aduarderdiep Zuid 15 juni 2024
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
| Bart Olthof | A | 11 | 7570 | 1 |
| Arend Kruijer | A | 53 | 4390 | 2 |
| Roelie Veenhuizen | A | 55 | 4120 | 3 |
| Johnny Piening | A | 38 | 2790 | 4 |
| Derk Alberts | A | 10 | 3890 | 5 |
| Jos Vosmeer | A | 13 | 1100 | 6 |
| Gerrit Optholt | A | 4 | 1020 | 7 |
| | | | |
| Meindert Koning | B | 90 | 3730 | 1 |
| Leendert Boschma | B | 16 | 5250 | 2 |
| Jan Bijlholt | B | 10 | 4470 | 3 |
| Bert Scheffers | B | 8 | 3480 | 4 |
| Jan Buurke | B | 15 | 1320 | 5 |
Oude Schouw 1 juni 2024
| Klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
| Bart Olthof | A | 12 | 11040 | 1 |
| Arend Kruijer | A | 50 | 2490 | 2 |
| Johnny Piening | A | 7 | 4220 | 3 |
| Jos Vosmeer | A | 4 | 4240 | 4 |
| Gerrit Optholt | A | 1 | 2120 | 5 |
| Roelie Veenhuizen | A | 5 | 1900 | 6 |
| Derk Alberts | A | 2 | 1410 | 7 |
| | | | |
| Chris Kuipers | B | 10 | 8980 | 1 |
| Bert Noordhof | B | 12 | 7900 | 2 |
| Leendert Boschma | B | 13 | 6100 | 3 |
| Paul Kruger | B | 9 | 4290 | 4 |
| Bastiaan Jongs | B | 6 | 3590 | 5 |
| Meindert Koning | B | 6 | 2720 | 6 |
| Arnold Olthof | B | 2 | 1470 | 7 |
| Roelie Hulshof | B | 2 | 1230 | 8 |
Heerenveense kanaal 18 mei 2024
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
| Bart Olthof | A | 3 | 3350 | 1 |
| Gerrit Optholt | A | 8 | 3060 | 2 |
| Derk Alberts | A | 4 | 1720 | 3 |
| Johnny Piening | A | 8 | 1190 | 4 |
| Jos Vosmeer | A | 7 | 1100 | 5 |
| Roelie Veenhuizen | A | 3 | 860 | 6 |
| | | | |
| Bastiaan Jongs | B | 5 | 6470 | 1 |
| Meindert Koning | B | 17 | 1450 | 2 |
| Chris Kuiper | B | 2 | 1770 | 3 |
| Leendert Boschma | B | 4 | 1060 | 4 |
| Bertus Scheffers | B | 3 | 960 | 5 |
| Arnold Olthof | B | 3 | 910 | 6 |
| Paul Kruger | B | 5 | 710 | 7 |
| Roelie Hulshof | B | 2 | 750 | 8 |
| Chris Huisman | B | 1 | 650 | 9 |
Winschoterdiep Scheemda 11 mei 2024
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
| Bart Olthof | A | 11 | 8230 | 1 |
| Gerrit Optholt | A | 8 | 3740 | 2 |
| Arend Kruijer | A | 11 | 2720 | 3 |
| Derk Alberts | A | 9 | 2570 | 4 |
| Roelie Veenhuizen | A | 10 | 2240 | 5 |
| Koos de Vries | A | 7 | 1020 | 6 |
| Johnny Piening | A | 3 | 890 | 7 |
| Jos Vosmeer | A | 2 | 670 | 8 |
| | | | |
| Paul Kruger | B | 31 | 11580 | 1 |
| Arnold Olthof | B | 9 | 3160 | 2 |
| Bert Scheffers | B | 10 | 2560 | 3 |
| Chris Huisman | B | 13 | 2020 | 4 |
| Chris Kuiper | B | 5 | 1980 | 5 |
| Roelie Hulshof | B | 3 | 940 | 6 |
| Bastiaan Jongs | B | 1 | 740 | 7 |
| Eddy Zuur | B | 1 | 660 | 8 |
| Leendert Boschma | B | 0 | 0 | 9 |
Aduarderdiep Noord 4 mei 2024
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
| Gerrit Optholt | A | 23 | 21900 | 1 |
| Bart Olthof | A | 21 | 14750 | 2 |
| Derk Alberts | A | 11 | 6070 | 3 |
| Roelie Veenhuizen | A | 36 | 4290 | 4 |
| Arend Kruijer | A | 36 | 4150 | 5 |
| Johnny Piening | A | 24 | 3390 | 6 |
| Koos de Vries | A | 29 | 2450 | 7 |
| Jos Vosmeer | A | 9 | 1630 | 8 |
| | | | |
| Jan Bijlholt | B | 18 | 18880 | 1 |
| Leendert Boschma | B | 27 | 5930 | 2 |
| Chris Kuiper | B | 12 | 5260 | 3 |
| Meindert Koning | B | 28 | 3800 | 4 |
| Paul Kruger | B | 8 | 3940 | 5 |
| Jan Buurke | B | 25 | 2520 | 6 |
| Frits Struijk | B | 19 | 2380 | 7 |
| Arnold Olthof | B | 9 | 2720 | 8 |
| Chris Huisman | B | 9 | 1980 | 9 |
| Bert Noordhof | B | 8 | 2020 | 10 |
| Roelie Hulshof | B | 6 | 920 | 11 |
| Bastiaan Jongs | B | 4 | 800 | 12 |
Birstumerak zaterdag 13 april 2024
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
| Johnny Piening | A | 58 | 11800 | 1 |
| Koos de Vries | A | 125 | 6550 | 2 |
| Jos Vosmeer | A | 66 | 7960 | 3 |
| Arend Kruijer | A | 136 | 4410 | 4 |
| Roelie Veenhuizen | A | 58 | 6330 | 5 |
| Bart Olthof | A | 23 | 4690 | 6 |
| Derk Alberts | A | 15 | 3940 | 7 |
| | | | |
| Bastiaan Jongs | B | 77 | 10510 | 1 |
| Roelie Hulshof | B | 65 | 7170 | 2 |
| Chris Huisman | B | 68 | 5880 | 3 |
| Paul Kruger | B | 27 | 6120 | 4 |
| Frits Struijk | B | 25 | 5520 | 5 |
| Meindert Koning | B | 39 | 4590 | 6 |
| Jan Buurke | B | 20 | 4980 | 7 |
| Arnold Olthof | B | 17 | 4590 | 8 |
| Bert Noordhof | B | 27 | 3560 | 9 |
Hoendiep de Poffert 6 april 2024
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
| Bart Olthof | A | 14 | 15490 | 1 |
| Arend Kruijer | A | 40 | 9690 | 2 |
| Koos de Vries | A | 16 | 6980 | 3 |
| Jos Vosmeer | A | 28 | 4340 | 4 |
| Johnny Piening | A | 25 | 3190 | 5 |
| Derk Alberts | A | 21 | 2530 | 6 |
| Gerrit Optholt | A | 5 | 3290 | 7 |
| Roelie Veenhuizen | A | 6 | 1650 | 8 |
| | | | |
| Meindert Koning | B | 21 | 15030 | 1 |
| Jan Bijlholt | B | 12 | 14210 | 2 |
| Eddy Zuur | B | 23 | 10770 | 3 |
| Bert Scheffers | B | 20 | 8800 | 4 |
| Chris Huisman | B | 31 | 4530 | 5 |
| Jan Buurke | B | 5 | 5660 | 6 |
| Arnold Olthof | B | 6 | 5420 | 7 |
| Paul Kruger | B | 5 | 3740 | 8 |
| Leendert Boschma | B | 12 | 2520 | 9 |
| Chris Kuiper | B | 7 | 1080 | 10 |
| Bastiaan Jongs | B | 7 | 730 | 11 |