Locatie: Hoendiep, de Poffert
Datum: 6 april 2025
Uitslag:
| Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten | |
| Vosmeer, J | 18 | 8070 | 1 |
| Olthof, B | 14 | 7920 | 2 |
| Op t Holt, G | 10 | 7600 | 3 |
| Wassing, R | 11 | 3910 | 4 |
| Zuur, E | 18 | 3280 | 5 |
| Scheffers, B | 8 | 2350 | 6 |
Locatie: Stoobossertrekvaart, Stroobos
Datum: 20 april
Uitslag:
| Naam | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Olthof, B | 14 | 12980 | 1 |
| Zuur, E | 49 | 4540 | 2 |
| Op t Holt, G | 5 | 4880 | 3 |
| Vosmeer, J | 39 | 2870 | 4 |
| Wassing, R | 4 | 3490 | 5 |
| Hulshof, R | 31 | 1720 | 6 |
| Scheffers, B | 9 | 1260 | 7 |
| Buurke, J | 4 | 1120 | 8 |
| Meerman, B | 3 | 1100 | 9 |
Locatie: Birstummerrak Irnsum
Datum: 27 april
Uitslag:
| Naam | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Vosmeer, J | 32 | 13180 | 1 |
| Scheffers, B | 16 | 7490 | 2 |
| Hulshof, R | 17 | 5960 | 3 |
| Buurke, J | 16 | 5880 | 4 |
| Olthof, B | 10 | 5180 | 5 |
| Op t Holt, G | 8 | 4730 | 6 |
| Meerman, B | 6 | 4790 | 7 |
| Veer, ter H | 5 | 4580 | 8 |
| Zuur, E | 21 | 2330 | 9 |
Locatie: Aduarderdiep Noord
Datum: 18 mei
Uitslag:
| Naam | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Olthof, B | 11 | 5450 | 1 |
| Zuur, E | 28 | 2910 | 2 |
| Vosmeer, J | 5 | 2260 | 3 |
| Veer, ter H | 6 | 1920 | 4 |
| Meerman, B | 2 | 920 | 5 |
Locatie: Oude Schouw Prinses Margrietkanaal
Datum: 25 mei
Uitslag:
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Olthof, B | A | 19 | 16000 | 1 |
| Op t Holt, G | A | 14 | 12400 | 2 |
| Meerman, B | A | 7 | 4660 | 3 |
| Scheffers, B | A | 6 | 3980 | 4 |
| Vosmeer, J | A | 1 | 1000 | 5 |
Locatie de Zwemmer, Westergeest
Datum: 8 juni
Uitslag:
| Naam | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Vosmeer, J | 47 | 5320 | 1 |
| Olthof, B | 23 | 4260 | 2 |
| Zuur, E | 31 | 2670 | 3 |
| Hulshof, R | 17 | 1720 | 4 |
| Scheffers, B | 6 | 1450 | 5 |
| Op t Holt, G | 9 | 1210 | 6 |
Locatie: van Starkenborgkanaal Zuidhorn Gaarkeuken
Datum: 13 juli
Uitslag:
| Naam | Aantal | Gewicht | Totaal | Wedstrijdpunten |
| Vosmeer, J | 101 | 5230 | 205,6 | 1 |
| M. Koning | 34 | 6500 | 164 | 2 |
| Zuur, E | 84 | 3770 | 159,4 | 3 |
| Olthof, B | 19 | 5200 | 123 | 4 |
| Veer, ter H | 15 | 4840 | 111,8 | 5 |
| Scheffers, B | 14 | 2800 | 70 | 6 |
| Hulshof, R | 27 | 1700 | 61 | 7 |
| Op t Holt, G | 4 | 1420 | 32,4 | 8 |
Locatie: Aduarderdiep Zuid
Datum: 10 augustus
Uitslag:
| Naam | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Zuur, E | 81 | 4420 | 1 |
| J. Anneveldt | 9 | 5770 | 2 |
| Vosmeer, J | 47 | 3830 | 3 |
| Op t Holt, G | 11 | 3420 | 4 |
| Scheffers, B | 15 | 2430 | 5 |
| Olthof, B | 15 | 1830 | 6 |
| Veer, ter H | 12 | 1350 | 7 |
Locatie: Termunterzijldiep Borgsweer
Datum: 7 september
Uitslag
| Naam | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Vosmeer, J | 169 | 4060 | 1 |
| Veer, ter H | 32 | 5620 | 2 |
| Op t Holt, G | 65 | 3590 | 3 |
| Zuur, E | 52 | 3500 | 4 |
| Scheffers, B | 26 | 2290 | 5 |
| Meerman, B | 28 | 2080 | 6 |
| Olthof, B | 20 | 2210 |
7 |
Locatie: Van Starkenborgkanaal Dorkwerd Gaikemadijk
Datum: 21 september
Uitslag:
| Naam | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Scheffers, B | 6 | 4600 | 1 |
| J. Anneveldt | 4 | 2430 | 2 |
| Hulshof, R | 7 | 2110 | 3 |
| Olthof, B | 3 | 1740 | 4 |
| Zuur, E | 2 | 1110 | 5 |
| Op t Holt, G | 5 | 890 | 6 |
| Veer, ter H | 0 | 0 | 7 |
| Vosmeer, J | 0 | 0 | 7 |
Locatie: Noord Willemskanaal Brug de Punt Sluis de Punt
Datum: 28 september
Uitslag:
| Naam | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Zuur, E | 45 | 2400 | 1 |
| Hulshof, R | 13 | 1420 | 2 |
| Olthof, B | 4 | 1560 | 3 |
| Veer, ter H | 6 | 1100 | 4 |
| Vosmeer, J | 7 | 1050 | 5 |
| Op t Holt, G | 2 | 1150 | 6 |
| Scheffers, B | 3 | 880 | 7 |
| Meerman, B | 2 | 700 | 8 |
Locatie: Havenkanaal Assen
Datum: 5 oktober
Uitslag:
| Naam | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Olthof, B | 14 | 12880 | 1 |
| Scheffers, B | 11 | 6680 | 2 |
| Op t Holt, G | 8 | 5420 | 3 |
| Meerman, B | 3 | 2650 | 4 |
| Zuur, E | 14 | 1960 | 5 |