Ga naar de inhoud
uitslagen zomeravond competitie 2024
Kieldiep 16 juli 2024
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
| Lukas Bijl | A | 25 | 11190 | 1 |
| Meindert Koning | A | 79 | 3170 | 2 |
| Bart Olthof | A | 22 | 5200 | 3 |
| Derk Alberts | A | 37 | 1770 | 4 |
| Koos de Vries | A | 31 | 1370 | 5 |
| Roelie Veenhuizen | A | 11 | 1130 | 6 |
| | | | |
| Roelie Hulshof | B | 42 | 2160 | 1 |
| Jos Vosmeer | B | 38 | 2340 | 2 |
| Klaas Doddema | B | 14 | 3000 | 3 |
| Arend Kruijer | B | 30 | 1950 | 4 |
| Jan Baas | B | 5 | 2610 | 5 |
| Bert Scheffers | B | 7 | 1360 | 6 |
| Eddie Zuur | B | 3 | 870 | 7 |
Winschoterdiep Scheemda 2 juli
| klasse | aantal | gewicht | wedsstrijdpunten |
| Koos de Vries | A | 24 | 2720 | 1 |
| Lukas Bijl | A | 11 | 3230 | 2 |
| Meindert Koning | A | 5 | 2400 | 3 |
| Roelie Veenhuizen | A | 11 | 1520 | 4 |
| Derk Alberts | A | 6 | 1570 | 5 |
| Bart Olthof | A | 4 | 1240 | 6 |
| | | | |
| Jan Baas | B | 3 | 3210 | 1 |
| Arend Kruijer | B | 16 | 2420 | 2 |
| Bert Scheffers | B | 7 | 2180 | 3 |
| Jan Buurke | B | 6 | 1540 | 4 |
| Roelie Hulshof | B | 4 | 1610 | 5 |
| Eddie Zuur | B | 1 | 850 | 6 |
| Jos Vosmeer | B | 2 | 770 | 7 |
Railservice Veendam 18 juni 2024
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
| Lukas Bijl | A | 4 | 3540 | 1 |
| Koos de Vries | A | 5 | 1890 | 2 |
| Derk Alberts | A | 2 | 1430 | 3 |
| Meindert Koning | A | 5 | 1220 | 4 |
| Roelie Veenhuizen | A | 1 | 830 | 5 |
| | | | |
| Bert Scheffers | B | 6 | 3700 | 1 |
| Klaas Doddema | B | 4 | 1500 | 2 |
| Jan Baas | B | 2 | 1160 | 3 |
| Jan Buurke | B | 1 | 1020 | 4 |
| Jos Vosmeer | B | 1 | 710 | 5 |
| Roelie Hulshof | B | 0 | 0 | 6 |
| Eddy Zuur | B | 0 | 0 | 6 |
Pedro 4 juni 2024
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
| Roelie Veenhuizen | A | 19 | 2490 | 1 |
| Meindert Koning | A | 10 | 2430 | 2 |
| Koos de Vries | A | 14 | 2230 | 3 |
| Derk Alberts | A | 4 | 1730 | 4 |
| Lukas Bijl | A | 5 | 1390 | 5 |
| Bart Olthof | A | 0 | 0 | 6 |
| | | | |
| Bert Noordhof | B | 15 | 2280 | 1 |
| Klaas Doddema | B | 9 | 2410 | 2 |
| Jos Vosmeer | B | 6 | 1480 | 3 |
| Jan Baas | B | 8 | 1270 | 4 |
| Roelie Hulshof | B | 11 | 1100 | 5 |
| Jan Buurke | B | 1 | 880 | 6 |
| Eddy Zuur | B | 0 | 0 | 7 |
Kieldiep 28 mei 2024
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
| Derk Alberts | A | 40 | 1950 | 1 |
| Lukas Bijl | A | 35 | 1110 | 2 |
| Koos de Vries | A | 19 | 1680 | 3 |
| Bart Olthof | A | 7 | 2050 | 4 |
| Roelie Veenhuizen | A | 8 | 1150 | 5 |
| Meindert Koning | A | 10 | 1020 | 6 |
| Bastiaan Jongs | A | 0 | 0 | 7 |
| | | | |
| Paul Kruger | B | 33 | 4480 | 1 |
| Jos Vosmeer | B | 27 | 3140 | 2 |
| Arend Kruijer | B | 25 | 1350 | 3 |
| Klaas Doddema | B | 17 | 1180 | 4 |
| Roelie Hulshof | B | 18 | 1070 | 5 |
| Eddy Zuur | B | 2 | 740 | 6 |
| Bert Noorhof | B | 0 | 0 | 7 |
Woudbloem Scharmer Ae 14 mei 2024
| | | | |
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
| Bart Olthof | A | 21 | 17920 | 1 |
| Derk Alberts | A | 12 | 4120 | 2 |
| Roelie Veenhuizen | A | 28 | 2730 | 3 |
| Koos de Vries | A | 42 | 1760 | 4 |
| Lukas Bijl | A | 29 | 2240 | 5 |
| Bastiaan Jongs | A | 28 | 1560 | 6 |
| | | | |
| Bert Scheffers | B | 15 | 11900 | 1 |
| Paul Kruger | B | 18 | 9480 | 2 |
| Arend Kruijer | B | 59 | 2220 | 3 |
| Roelie Hulshof | B | 37 | 1840 | 4 |
| Jan Buurke | B | 11 | 3090 | 5 |
| Jos Vosmeer | B | 27 | 1680 | 6 |
| Klaas Doddema | B | 7 | 2410 | 7 |
| Jan Baas | B | 17 | 1480 | 8 |
Pedro 7 mei 2024
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
| Roelie Veenhuizen | A | 13 | 3430 | 1 |
| Bart Olthof | A | 6 | 2980 | 2 |
| Koos de Vries | A | 5 | 1120 | 3 |
| Bastiaan Jongs | A | 1 | 1000 | 4 |
| Meindert Koning | A | 1 | 830 | 5 |
| Derk Alberts | A | 0 | 0 | 6 |
| Lukas Bijl | A | 0 | 0 | 6 |
| | | | |
| Klaas Doddema | B | 5 | 4790 | 1 |
| Jos Vosmeer | B | 12 | 3600 | 2 |
| Paul Kruger | B | 10 | 2500 | 3 |
| Arend Kruijer | B | 7 | 2590 | 4 |
| Bert Noordhof | B | 7 | 1500 | 5 |
| Bert Scheffers | B | 3 | 1300 | 6 |
| Jan Buurke | B | 1 | 1380 | 7 |
| Roelie Hulshof | B | 6 | 1060 | 8 |
| Jan Baas | B | 1 | 800 | 9 |
| Eddy Zuur | B | 0 | 0 | 10 |
Woudbloem Scharmer Ae 30 april 2024
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
| Bart Olthof | A | 18 | 19890 | 1 |
| Lukas Bijl | A | 12 | 8090 | 2 |
| Koos de Vries | A | 57 | 3640 | 3 |
| Meindert Koning | A | 14 | 4720 | 4 |
| Derk Alberts | A | 8 | 4810 | 5 |
| Roelie Veenhuizen | A | 4 | 1040 | 6 |
| | | | |
| Paul Kruger | B | 14 | 11410 | 1 |
| Bert Scheffers | B | 8 | 5980 | 2 |
| Roelie Hulshof | B | 48 | 3070 | 3 |
| Arend Kruijer | B | 35 | 1830 | 4 |
| Klaas Doddema | B | 8 | 3010 | 5 |
| Eddy Zuur | B | 10 | 2540 | 6 |
| Jan Buurke | B | 9 | 2170 | 7 |
| Jos Vosmeer | B | 5 | 1040 | 8 |
| Jan Baas | B | 1 | 820 | 9 |