Dinsdagavond competitie
Aantal kampioen: Koos de Vries 158 stuks
Algemeen & gewichtskampioen: Bart Olthof 38.100 gram
Zwaarste voorn: Meinder Koning 1030 gram
Zwaarste brasem: Jos Vosmeer 3040 gram
| Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten | Wedstrijden gevist | ||
| 1 | Olthof, B | A | 83 | 38010 | 13 | 8 |
| 2 | Vries de, K | A | 153 | 17170 | 16 | 7 |
| 3 | Vosmeer, J | A | 80 | 26490 | 18 | 8 |
| 4 | Alberts, D | A | 29 | 14780 | 24 | 8 |
| 5 | Veenhuizen, R | A | 88 | 11620 | 46 | 6 |
| 1 | Op ’t Holt, G | B | 84 | 26800 | 21 | 7 |
| 2 | V.d. Laan | B | 80 | 10130 | 31 | 7 |
| 3 | Baas, J | B | 43 | 12650 | 33 | 7 |
| 4 | Scheffers, B | B | 100 | 18830 | 40 | 6 |
| 5 | Zuur, E | B | 77 | 6420 | 40 | 7 |
| 6 | te Veer, H | B | 48 | 21870 | 42 | 6 |
| 7 | Huslhof, R | B | 41 | 6300 | 43 | 8 |
| 8 | Koning, M | B | 117 | 17300 | 62 | 5 |
| 9 | Noordhof,B | B | 9 | 4790 | 117 | 3 |
| 10 | Buurke, J | B | 15 | 5590 | 132 | 2 |
Zaterdag competitie 2025
Aantal kampioen: Roelie Veenhuizen 357 stuks
Algemeen & gewichtskampioen: Bart Olthof 76.650 gram
Zwaarste voorn: Jos Vosmeer 1170 gram
Zwaarste brasem: Bart Olthof 2770 gram
| Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten | Wedstrijden gevist | ||
| 1 | Olhtof, B | A | 149 | 75650 | 11 | 12 |
| 2 | Veenhuizen, R | A | 357 | 35030 | 19 | 11 |
| 3 | Op ’t Holt, G | A | 120 | 39890 | 23 | 10 |
| 4 | Vries de, K | A | 273 | 19850 | 28 | 10 |
| 5 | Alberts, D | A | 191 | 18550 | 29 | 12 |
| 6 | Koning, M | A | 358 | 32600 | 61 | 6 |
| 7 | Jongs, B | A | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 8 | Kruijer, A | A | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 1 | Boschma, L | B | 289 | 41650 | 13 | 11 |
| 2 | Vosmeer, J | B | 346 | 38880 | 17 | 11 |
| 3 | Hulshof, R | B | 187 | 21320 | 28 | 12 |
| 4 | Kuiper, C | B | 186 | 22560 | 30 | 9 |
| 5 | Zuur, E | B | 202 | 20650 | 32 | 10 |
| 6 | Noordhof, B | B | 111 | 24730 | 34 | 9 |
| 7 | Scheffers, B | B | 146 | 25970 | 35 | 8 |
| 8 | Huisman, C | B | 210 | 19520 | 37 | 9 |
| 9 | Piening, J | B | 82 | 10690 | 137 | 3 |
| 10 | Buurke, J | B | 22 | 5310 | 165 | 2 |
| 11 | Bijl, L | B | 10 | 2930 | 179 | 1 |
| 12 | Anneveld, J | B | 8 | 2300 | 179 | 1 |
| 13 | Bijholt, J | B | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 14 | Olthof, A | B | 0 | 0 | 300 | 0 |
Zondag competitie
Aantal kampioen: Jos Vosmeer 458 stuks
Algemeen & gewichtskampioen: Bart Olthof 66.250 gram
Zwaarste voorn: Eddy Zuur 510 gram
Zwaarste brasem: Roelie Hulshof 2940 gram
| Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten | Wedstrijden gevist | ||
| 1 | Olthof, B | 118 | 66250 | 15 | 12 |
| 2 | Vosmeer, J | 458 | 44820 | 15 | 11 |
| 3 | Zuur, E | 384 | 26170 | 21 | 11 |
| 4 | Op t Holt, G | 130 | 43250 | 30 | 11 |
| 5 | Scheffers, B | 92 | 27690 | 32 | 10 |
| 6 | Veer, ter H | 76 | 19410 | 62 | 7 |
| 7 | Meerman, B | 51 | 16900 | 67 | 8 |
| 8 | Hulshof, R | 112 | 14630 | 75 | 7 |
| 9 | J. Anneveldt | 21 | 10550 | 135 | 3 |
| 10 | Wassing, R | 15 | 7400 | 159 | 2 |
| 11 | Buurke, J | 20 | 7000 | 162 | 2 |
| 12 | M. Koning | 34 | 6500 | 177 | 1 |
| 13 | Hillinga, M | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 14 | Laan, vd B | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 15 | Olthof, A | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 16 | Veenhuizen, H | 0 | 0 | 250 | 0 |