Dinsdagavond competitie 2025

Locatie: Woudbloem Scharmer AE

Datum: 29 april 2025

Uitslag:

Naam Klasse Aantal Gewicht Wedstrijdpunten
Olthof, B A 17 15230 1
Vosmeer, J A 14 8360 2
Veenhuizen, R A 13 1390 3
Alberts, D A 3 1740 4
Vries de, K A 13 930 5
Naam Klasse Aantal Gewicht Wedstrijdpunten
Op ’t Holt, G B 11 11260 1
te Veer, H B 6 3950 2
Buurke, J B 10 3250 3
Scheffers, B B 4 2590 4
V.d. Laan B 6 1900 5
Huslhof, R B 2 710 6
Baas, J B 0 0 7

Locatie: Winschoterdiep Pedro

Datum: 6 mei 2025

Uitslag:

Naam Klasse Aantal Gewicht Totaal Wedstrijdpunten
Olthof, B A 7 6890 144,8 1
Vries de, K A 5 2580 56,6 2
Alberts, D A 3 1710 37,2 3
Veenhuizen, R A 3 1380 30,6 4
Vosmeer, J A 0 0 0 5
           
Naam Klasse Aantal Gewicht Totaal Wedstrijdpunten
te Veer, H B 7 5370 114,4 1
Koning, M B 9 3680 82,6 2
Op ’t Holt, G B 3 3340 69,8 3
Buurke, J B 5 2340 51,8 4
V.d. Laan B 2 1570 33,4 5
Noordhof,B B 3 1300 29 6
Zuur, E B 2 940 20,8 7
Baas, J B 3 840 19,8 8
Hulshof, R B 1 850 18 9

Locatie: Scharmer AE Woudbloem

Datum: 13 mei 2025

Uitslag:

Naam Klasse Aantal Gewicht Wedstrijdpunten
Vosmeer, J A 17 7170 1
Olthof, B A 14 3320 2
Vries de, K A 20 2690 3
Veenhuizen, R A 25 2310 4
Alberts, D A 12 1180 5
         
Naam Klasse Aantal Gewicht Wedstrijdpunten
te Veer, H B 19 7780 1
Koning, M B 57 4620 2
Scheffers, B B 12 5100 3
V.d. Laan B 15 1330 4
Baas, J B 11 1080 5
Huslhof, R B 8 1100 6
Zuur, E B 8 960 7
Op ’t Holt, G B 4 840 8

Locatie: Kiel Windeweer, Sluis

Datum: 27 mei 2025

Uitslag:

Naam Klasse Aantal Gewicht Wedstrijdpunten
Alberts, D A 4 5500 1
Vries de, K A 46 1920 2
Olthof, B A 23 2890 3
Vosmeer, J A 6 2260 4
         
Naam Klasse Aantal Gewicht Wedstrijdpunten
Scheffers, B B 38 2390 1
Noordhof,B B 6 3490 2
Op ’t Holt, G B 25 1480 3
V.d. Laan B 16 1190 4
Zuur, E B 16 1060 5
Huslhof, R B 9 1280 6

Locatie: Winschoterdiep Pedro

Datum: 3 juni 2025

Uitslag:

Naam Klasse Aantal Gewicht Wedstrijdpunten
Vosmeer, J A 6 4210 1
Vries de, K A 20 2580 2
Olthof, B A 5 2570 3
Alberts, D A 3 1610 4
         
Naam Klasse Aantal Gewicht Wedstrijdpunten
Op ’t Holt, G B 7 5930 1
Scheffers, B B 10 3780 2
Baas, J B 4 1340 3
te Veer, H   3 1210 4
Huslhof, R B 3 1000 5
Zuur, E B 0 0 6

Locatie: Railservice Veendam

Datum: 17 juni 2025

Uitslag: 

Naam Klasse Aantal Gewicht Wedstrijdpunten
Vries de, K A 8 3120 1
Olthof, B A 1 2210 2
Veenhuizen, R A 3 1500 3
Vosmeer, J A 2 1300 4
Alberts, D A 1 1030 5
         
Naam Klasse Aantal Gewicht Wedstrijdpunten
Op ’t Holt, G B 6 2200 1
Baas, J B 4 1650 2
V.d. Laan B 2 1130 3
te Veer, H B 1 1180 4
Koning, M B 2 1070 5
Zuur, E B 1 840 6
Huslhof, R B 0 0 7

Locatie: Winschoterdiep Heiligerlee

Datum: 1 juli 2025

Uitslag:

Naam Klasse Aantal Gewicht Wedstrijdpunten
Olthof, B A 7 5010 1
Veenhuizen, R A 22 3900 2
Alberts, D A 2 890 3
Vosmeer, J A 0 0 4
         
Naam Klasse Aantal Gewicht Wedstrijdpunten
Baas, J B 5 6600 1
Koning, M B 7 2570 2
Scheffers, B B 9 2430 3
V.d. Laan B 11 1650 4
Huslhof, R B 9 1170 5
Zuur, E B 6 940 6

 

Locatie: Kiel-Windeweer Sluis

Datum: 15 juli 2025

Uitslag:

Naam Klasse Aantal Gewicht Wedstrijdpunten
Vries de, K A 41 3350 1
Vosmeer, J A 35 3190 2
Olthof, B A 14 2460 3
Alberts, D A 2 2150 4
Veenhuizen, R A 22 1140 5
         
Naam Klasse Aantal Gewicht Wedstrijdpunten
Koning, M B 42 5360 1
Scheffers, B B 27 2540 2
Zuur, E B 44 1680 3
Op ’t Holt, G B 28 1750 4
te Veer, H B 12 2380 5
V.d. Laan B 28 1360 6
Baas, J B 16 1140 7
Huslhof, R B 10 1040 8
Noordhof,B B 0 0 9