Locatie: Hoendiep, de Poffert
Datum: 5 april 2025
Uitslag:
| Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten | |
| Olhtof, Bart | A | 5 | 6240 | 1 |
| Op ’t Holt, Gerard | A | 6 | 5780 | 2 |
| Veenhuizen, R | A | 28 | 4310 | 3 |
| Vries de, Koos | A | 38 | 2700 | 4 |
| Alberts, Derk | A | 27 | 1350 | 5 |
| Boschma, Leendert | B | 12 | 4360 | 1 |
| Zuur, Eddy | B | 24 | 3520 | 2 |
| Piening, J | B | 36 | 2860 | 3 |
| Bijl, Lukas | B | 10 | 2930 | 4 |
| Vosmeer, Jos | B | 26 | 1740 | 5 |
| Noordhof, Bart | B | 11 | 1370 | 6 |
| Huisman, C | B | 11 | 1200 | 7 |
| Kuiper, Chris | B | 4 | 1070 | 8 |
| Hulshof, Roelie | B | 1 | 850 | 9 |
Locatie: Birstummerrak Akkrum
Datum: 12 april 2025
Uitslag:
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Olhtof, B | A | 19 | 9040 | 1 |
| Koning, M | A | 92 | 4930 | 2 |
| Vries de, K | A | 60 | 4650 | 3 |
| Op ’t Holt, G | A | 9 | 5900 | 4 |
| Veenhuizen, R | A | 44 | 3790 | 5 |
| Alberts, D | A | 54 | 2510 | 6 |
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Vosmeer, J | B | 77 | 6300 | 1 |
| Boschma, L | B | 50 | 5610 | 2 |
| Piening, J | B | 38 | 6160 | 3 |
| Hulshof, R | B | 48 | 4490 | 4 |
| Scheffers, B | B | 16 | 4790 | 5 |
| Noordhof, B | B | 22 | 4310 | 6 |
| Buurke, J | B | 20 | 3890 | 7 |
| Huisman, C | B | 28 | 2620 | 8 |
| Kuiper, C | B | 12 | 2250 | 9 |

Locatie: Havenkanaal Assen
Datum: 3 mei 2025
Uitslag:
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Olhtof, B | A | 0 | 20000 | 1 |
| Op ’t Holt, G | A | 10 | 11290 | 2 |
| Alberts, D | A | 6 | 4300 | 3 |
| Veenhuizen, R | A | 14 | 3360 | 4 |
| Vries de, K | A | 12 | 1640 | 5 |
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Vosmeer, J | B | 20 | 4220 | 1 |
| Huisman, C | B | 15 | 3060 | 2 |
| Kuiper, C | B | 5 | 2830 | 3 |
| Boschma, L | B | 17 | 1620 | 4 |
| Hulshof, R | B | 6 | 1770 | 5 |
| Piening, J | B | 8 | 1670 | 6 |
| Noordhof, B | B | 3 | 1470 | 7 |
| Buurke, J | B | 2 | 1420 | 8 |
Locatie: Woudbloem Scharmer AE
Datum: 10 mei 2025
Uitslag:
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Veenhuizen, R | A | 67 | 10080 | 1 |
| Olhtof, B | A | 20 | 10660 | 2 |
| Alberts, D | A | 39 | 2570 | 3 |
| Op ’t Holt, G | A | 11 | 3000 | 4 |
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Boschma, L | B | 20 | 6110 | 1 |
| Noordhof, B | B | 14 | 5310 | 2 |
| Scheffers, B | B | 15 | 4940 | 3 |
| Kuiper, C | B | 11 | 4970 | 4 |
| Vosmeer, J | B | 24 | 4230 | 5 |
| Zuur, E | B | 44 | 2910 | 6 |
| Huisman, C | B | 12 | 3530 | 7 |
| Hulshof, R | B | 20 | 1600 | 8 |
Locatie: Swemmer Westergeest
Datum: 24-05-2025
Uitslag:
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Vries de, K | A | 24 | 1270 | 1 |
| Olhtof, B | A | 13 | 1540 | 2 |
| Alberts, D | A | 8 | 860 | 3 |
| Op ’t Holt, G | A | 4 | 780 | 4 |
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Hulshof, R | B | 13 | 1220 | 1 |
| Kuiper, C | B | 11 | 1280 | 2 |
| Zuur, E | B | 10 | 940 | 3 |
| Noordhof, B | B | 5 | 1170 | 4 |
| Huisman, C | B | 7 | 780 | 5 |
| Boschma, L | B | 4 | 920 | 6 |
| Vosmeer, J | B | 3 | 920 | 7 |
Locatie: Oude Schouw Prinses Margrietkanaal
Datum: 31 mei 2025
Uitslag:
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Olhtof, B | A | 18 | 11160 | 1 |
| Op ’t Holt, G | A | 6 | 5480 | 2 |
| Veenhuizen, R | A | 12 | 2700 | 3 |
| Alberts, D | A | 1 | 1660 | 4 |
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Boschma, L | B | 16 | 11620 | 1 |
| Vosmeer, J | B | 20 | 10100 | 2 |
| Noordhof, B | B | 4 | 3970 | 3 |
| Scheffers, B | B | 4 | 3810 | 4 |
| Hulshof, R | B | 2 | 2030 | 5 |
| Zuur, E | B | 1 | 1080 | 6 |
Locatie: Aduarderdiep Zuid
Datum: 14 juni 2025
Uitslag:
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Veenhuizen, R | A | 51 | 4060 | 1 |
| Olthof, B | A | 12 | 5240 | 2 |
| Koning, M | A | 41 | 2730 | 3 |
| Op ’t Holt, G | A | 14 | 3370 | 4 |
| Vries de, K | A | 19 | 1870 | 5 |
| Alberts, D | A | 7 | 1390 | 6 |
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Zuur, E | B | 39 | 3190 | 1 |
| Boschma, L | B | 24 | 2490 | 2 |
| Vosmeer, J | B | 15 | 2280 | 3 |
| Kuiper, C | B | 11 | 1990 | 4 |
| Hulshof, R | B | 15 | 1580 | 5 |
Locatie: Van Starckenborgkanaal Zuidhorn Gaarkeuken
Datum: 5 juli 2025
Uitslag:
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Koning, M | A | 64 | 11290 | 1 |
| Vries de, K | A | 75 | 3760 | 2 |
| Veenhuizen, R | A | 68 | 3720 | 3 |
| Olthof, B | A | 18 | 5720 | 4 |
| Alberts, D | A | 7 | 2170 | 5 |
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Boschma, L | B | 41 | 5970 | 1 |
| Vosmeer, J | B | 42 | 4930 | 2 |
| Huisman, C | B | 57 | 3820 | 3 |
| Kuiper, C | B | 25 | 3980 | 4 |
| Noordhof, B | B | 27 | 2770 | 5 |
| Zuur, E | B | 16 | 2230 | 6 |
| Scheffers, B | B | 15 | 2010 | 7 |
| Hulshof, R | B | 20 | 1620 | 8 |
Locatie: Hooivaart de Delen
Datum: 19 juli 2025
Uitslag:
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Koning, M | A | 55 | 6430 | 1 |
| Olthof, B | A | 47 | 4530 | 2 |
| Alberts, D | A | 55 | 3720 | 3 |
| Op ’t Holt, G | A | 52 | 2550 | 4 |
| Veenhuizen, R | A | 30 | 1390 | 5 |
| Vries de, K | A | 12 | 1060 | 6 |
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Vosmeer, J | B | 67 | 3450 | 1 |
| Huisman, C | B | 39 | 2540 | 2 |
| Scheffers, B | B | 34 | 2300 | 3 |
| Hulshof, R | B | 31 | 1750 | 4 |
| Boschma, L | B | 19 | 1530 | 5 |
| Zuur, E | B | 7 | 1040 | 6 |
Locatie: Brug de punt – sluis
Datum: 16 augustus 2025
Uitslag:
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Olthof, B | A | 28 | 8780 | 1 |
| Koning, M | A | 35 | 3970 | 2 |
| Veenhuizen, R | A | 27 | 2850 | 3 |
| Alberts, D | A | 22 | 1250 | 4 |
| Vries de, K | A | 6 | 1360 | 5 |
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Noordhof, B | B | 25 | 4360 | 1 |
| Kuiper, C | B | 27 | 3960 | 2 |
| Hulshof, R | B | 35 | 2950 | 3 |
| Boschma, L | B | 25 | 2190 | 4 |
| Scheffers, B | B | 8 | 2670 | 5 |
| Zuur, E | B | 26 | 1600 | 6 |
| Huisman, C | B | 13 | 1640 | 7 |
| Vosmeer, J | B | 13 | 1330 | 8 |
Locatie: Termunterzijldiep
Datum: 30 augustus 2025
Uitslag:
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Veenhuizen, R | A | 90 | 3950 | 1 |
| Koning, M | A | 71 | 3250 | 2 |
| Olthof, B | A | 30 | 3370 | 3 |
| Alberts, D | A | 33 | 2840 | 4 |
| Vries de, K | A | 42 | 2300 | 5 |
| Op ’t Holt, G | A | 26 | 2650 | 6 |
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Boschma, L | B | 101 | 3300 | 1 |
| Vosmeer, J | B | 81 | 3370 | 2 |
| Kuiper, C | B | 92 | 2480 | 3 |
| Huisman, C | B | 56 | 2950 | 4 |
| Scheffers, B | B | 43 | 2980 | 5 |
| Zuur, E | B | 26 | 3650 | 6 |
| Hulshof, R | B | 28 | 1860 | 7 |
| Noordhof, B | B | 11 | 1570 | 8 |
Locatie: Van Starckenborgkanaal Dorkwerd
Datum:13 september
Uitslag:
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Op ’t Holt, G | A | 12 | 2520 | 1 |
| Olthof, B | A | 14 | 1370 | 2 |
| Vries de, K | A | 3 | 1660 | 3 |
| Veenhuizen, R | A | 4 | 1040 | 4 |
| Alberts, D | A | 2 | 970 | 5 |
| Naam | Klasse | Aantal | Gewicht | Wedstrijdpunten |
| Hulshof, R | B | 37 | 5530 | 1 |
| Zuur, E | B | 17 | 2610 | 2 |
| Scheffers, B | B | 11 | 2470 | 3 |
| Anneveld, J | B | 8 | 2300 | 4 |
| Boschma, L | B | 15 | 1900 | 5 |
| Huisman, C | B | 10 | 1630 | 6 |






