Alweer de 1 na laatste wedstrijd van de zomeravond competitie. Vanavond deden 25 personen weer mee aan de wedstrijd. De weersomstandigheden waren prima en wat kon er nog mis gaan, Vis moest er komen in de leefnetten. Maar helaas,ze waren moeilijk te vangen. 85 vissen en 14425 gr werd er gevangen door de 24 mannen en vrouw, en 5x blanco.Denny Hindriks ving nog 11 vissen en 2178 gr en was hiermee de dag winnaar. De strijd om het kampioenschap van zowel de A en B klasse word beslist in de volgende wedstrijd.
Naam | klasse | aantal | gewicht | brasem | voorn | pnt | wedstr pnt |
Hindriks.D | A | 11 | 2178 | 54,56 | 1 | ||
Zuur.E | A | 11 | 653 | 24,06 | 2 | ||
Buurke.J | A | 6 | 594 | 17,88 | 3 | ||
Olthof.B | A | 2 | 691 | 528 | 15,82 | 4 | |
Vries de.K | A | 2 | 245 | 6,9 | 5 | ||
Holt op’t.G | A | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Akkerman.J | A | 0 | 8 | ||||
Jongs.B | A | 0 | 8 | ||||
Kruger.P | A | 0 | 8 | ||||
Veenhuizen.H | A | 0 | 8 | ||||
Zwiers.G | B | 16 | 1343 | 432 | 42,86 | 1 | |
Poel vd .G | B | 1 | 1556 | 32,12 | 2 | ||
Hol.B | B | 2 | 1504 | 32,08 | 3 | ||
Tromp.K | B | 5 | 949 | 402 | 23,98 | 4 | |
Luttje.G | B | 5 | 945 | 23,9 | 5 | ||
Hindriks.J | B | 2 | 1008 | 22,16 | 6 | ||
Noordhof.B | B | 5 | 582 | 16,64 | 7 | ||
Veenhuizen.R | B | 4 | 608 | 16,16 | 8 | ||
Ketelaar.C | B | 4 | 533 | 14,66 | 9 | ||
Alberts.D | B | 2 | 299 | 7,98 | 10 | ||
Kruijer.A | B | 3 | 238 | 7,76 | 11 | ||
Scheffers.B | B | 1 | 224 | 5,48 | 12 | ||
Baas.J | B | 1 | 110 | 3,2 | 13 | ||
Zuur.Eddie | B | 1 | 84 | 2,68 | 14 | ||
Struijk.F | B | 1 | 81 | 2,62 | 15 | ||
Ellens.J | B | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Hulshof.R | B | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Ketelaar.O | B | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Klatter.J | B | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Anneveldt.J | B | 0 | 18 | ||||
Bijl.L | B | 0 | 18 | ||||
Bijlholt . J | B | 0 | 18 | ||||
Bijlholt.R | B | 0 | 18 | ||||
Boschma.L | B | 0 | 18 | ||||
Dijkhuis.H | B | 0 | 18 | ||||
Doddema.K | B | 0 | 18 | ||||
Everts.M | B | 0 | 18 | ||||
Gorter.J | B | 0 | 18 | ||||
kuiper.C | B | 0 | 18 | ||||
Meerman.B | B | 0 | 18 | ||||
Strootman.R | B | 0 | 18 | ||||
Veer ter.H | B | 0 | 18 | ||||
Zuur.J | B | 0 | 18 |
