Zondag 1 september was weer onze clubdag, ook dit jaar gingen we weer naar het Aduarderdiep Zuid om daar weer de strijd aan te gaan. Helaas hadden Coby en Otto zich afgemeld ivm ziekte. Om 06,30 gingen 25 mannen richting het Aduarderdiep, daar aangekomen zocht ieder een plekje op om daar te gaan vissen tot 13.30. Helaas moest Gezienus tussen tijds afhaken met ziekte . Het weer liet ons niet de steek op een paar druppen bleef het de hele dag goed. De vangsten waren niet denderend en hier en daar werd er een dikke brasem gevangen, gelukkig bleek na de weging dat ieder vis had gevangen. 555 vissen zijn er gevangen met een gewicht van 74230 gram. Na de weging gingen we naar het Hotel Restaurant Aduard waar de prijsuitreiking plaats vond, en daar kreeg ieder door de vereniging een bord soep naar keuze,stokbrood en 2 consumpties en een heerlijke ijs dessert aangeboden.Dit jaar zag de prijzen tafel er ook weer prima uit en hierbij willen we Otto en Cobi Ketelaar van Hengelsport Sappemeer dan ook hartelijk bedanken voor de sponsoring die zij gedaan hebben en ook Koos de Vries voor het beschikbaar stellen van een prijs. Een wedstrijd kent ook een winnaar en dit jaar was het Jan bijlholt. Jan werd vandaag nr 1 met 27 vissen en 7820 gram, gefeliciteerd Jan. Bart Olthof werd 2e en Bart hol nr 3,Gefeliciteerd mannen.
De winnaars van de clubdag 2019
Naam | aantal | gewicht | pnt | wedstr pnt |
Bijlholt . J | 27 | 7820 | 183,4 | 1 |
Olthof.B | 24 | 6920 | 162,4 | 2 |
Hol.B | 34 | 5550 | 145 | 3 |
Veenhuizen.R | 36 | 5120 | 138,4 | 4 |
Hulshof.R | 57 | 3670 | 130,4 | 5 |
Kruger.P | 22 | 5110 | 124,2 | 6 |
Klatter.J | 64 | 2930 | 122,6 | 7 |
Buurke.J | 34 | 4080 | 115,6 | 8 |
Vries de.K | 53 | 2550 | 104 | 9 |
Kruijer.A | 49 | 2640 | 101,8 | 10 |
Hindriks.D | 30 | 3100 | 92 | 11 |
Luttje.G | 14 | 3410 | 82,2 | 12 |
Hindriks.J | 16 | 3230 | 80,6 | 13 |
Alberts.D | 11 | 3160 | 74,2 | 14 |
Baas.J | 10 | 2630 | 62,6 | 15 |
Noordhof.B | 17 | 1950 | 56 | 16 |
Spijker.I | 19 | 1820 | 55,4 | 17 |
Kuiper.C | 15 | 2010 | 55,2 | 18 |
Meerman.B | 11 | 2070 | 52,4 | 19 |
Struijk.F | 14 | 1720 | 48,4 | 20 |
Wassing.R | 8 | 1400 | 36 | 21 |
Zuur.E | 7 | 1410 | 22 | |
Poel vd .G | 6 | 1400 | 34 | 23 |
Scheffers.B | 5 | 860 | 22,2 | 24 |
Trip.J | 2 | 770 | 17,4 | 25 |
















