zondagcompetitie 2022
Aduarderdiep Zuid 9 oktober 2022
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Jos Vosmeer | A | 51 | 5950 | 1 |
Bart Olthof | A | 18 | 4050 | 2 |
Meindert Koning | A | 17 | 2070 | 3 |
Bert Meerman | A | 26 | 1570 | 4 |
Paul Kruger | A | 15 | 1900 | 5 |
Eddy Zuur | A | 7 | 1080 | 6 |
Jan Buurke | A | 9 | 870 | 7 |
Herman ter Veer | A | 4 | 1080 | 8 |
Ronald Wassing | A | 4 | 920 | 9 |
Gerrit Optholt | A | 3 | 880 | 10 |
Bastiaan Jongs | A | 6 | 700 | 11 |
Noord Willemskanaal Eelde De Punt
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Jos Vosmeer | A | 56 | 5450 | 1 |
Meindert Koning | A | 60 | 4700 | 2 |
Jan Buurke | A | 55 | 3860 | 3 |
Eddy Zuur | A | 48 | 3230 | 4 |
Harrie Veenhuizen | A | 16 | 4200 | 5 |
Bart Olthof | A | 20 | 3350 | 6 |
Bert Scheffers | A | 11 | 3030 | 7 |
Paul Kruger | A | 17 | 2420 | 8 |
Bert Meerman | A | 18 | 2310 | 9 |
Ronald Wassing | A | 25 | 1760 | 10 |
Bastiaan Jongs | A | 20 | 2000 | 11 |
Roelie Hulshof | A | 23 | 1800 | 12 |
Herman ter Veer | A | 6 | 1210 | 13 |
Jos Vosmeer de winnaar van de wedstrijd in het Noord-Willemskanaal De Punt
Termunterzijldiep 11 september 2022
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Bart Olthof | A | 17 | 3050 | 1 |
Jos Vosmeer | A | 12 | 1360 | 2 |
Paul Kruger | A | 10 | 1080 | 3 |
Eddy Zuur | A | 3 | 1360 | 4 |
Bastiaan Jongs | A | 9 | 990 | 5 |
Jan Buurke | A | 2 | 770 | 6 |
Herman ter Veer | A | 1 | 710 | 7 |
Bert Scheffers | A | 0 | 0 | 8 |
Kootstertille 17 juli 2022
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Jos Vosmeer | A | 47 | 5000 | 1 |
Harrie Veenhuizen | A | 45 | 3400 | 2 |
Paul Kruger | A | 25 | 3710 | 3 |
Bart Olthof | A | 31 | 3060 | 4 |
Meindert Koning | A | 32 | 2730 | 5 |
Jan Buurke | A | 28 | 2420 | 6 |
Bastiaan Jongs | A | 20 | 2450 | 7 |
Roelie Hulshof | A | 25 | 1710 | 8 |
Herman ter Veer | A | 14 | 2070 | 9 |
Bert Scheffers | A | 14 | 1930 | 10 |
Eddy Zuur | A | 12 | 1240 | 11 |
Rode loper 3 juli 2022
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Bert Scheffers | A | 12 | 3300 | 1 |
Gerrit op't Holt | A | 11 | 1880 | 2 |
Jos Vosmeer | A | 17 | 1490 | 3 |
Ronald Wassing | A | 0 | 0 | 4 |
| | | | |
Westergeest 12 juni 2022
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Meindert Koning | A | 93 | 4920 | 1 |
Jos Vosmeer | A | 77 | 5590 | 2 |
Jan Buurke | A | 61 | 5110 | 3 |
Bart Olthof | A | 38 | 2560 | 4 |
Herman ter Veer | A | 23 | 2770 | 5 |
Eddy Zuur | A | 15 | 1900 | 6 |
Gerrit op'Holt | A | 16 | 1730 | 7 |
Ronald Wassing | A | 20 | 1430 | 8 |
Paul Kruger | A | 9 | 1890 | 9 |
Bert Meerman | A | 6 | 1300 | 10 |
Bert Scheffers | A | 5 | 930 | 11 |
Meindert was in Westergeest nr 1 met maar liefst 93 vissen en een gewicht van 4920 gr
Oude Schouw zondag 2022
| Klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Herman ter Veer | A | 19 | 7970 | 1 |
Bart Olthof | A | 20 | 7330 | 2 |
Jan Buurke | A | 24 | 2760 | 3 |
Jos Vosmeer | A | 17 | 1760 | 4 |
Eddy Zuur | A | 7 | 1930 | 5 |
| | | | |
Birstumerak zondag 2022
| Klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Paul Kruger | A | 26 | 8380 | 1 |
Meindert Koning | A | 47 | 4400 | 2 |
Bart Olthof | A | 22 | 5420 | 3 |
Jan Buurke | A | 20 | 5060 | 4 |
Bert Meerman | A | 13 | 2140 | 5 |
Ronald Wassing | A | 8 | 1960 | 6 |
Eddy Zuur | A | 7 | 1040 | 7 |
Heerenveensekanaal 2022
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Bart Olthof | A | 10 | 7670 | 1 |
Paul Kruger | A | 18 | 6400 | 2 |
Meindert Koning | A | 27 | 3980 | 3 |
Jos Vosmeer | A | 15 | 3780 | 4 |
Jan Buurke | A | 12 | 3140 | 5 |
Bert Meerman | A | 14 | 2570 | 6 |
Ronald Wassing | A | 4 | 3040 | 7 |
Harrie Veenhuizen | A | 5 | 1910 | 8 |
Elle Wassing | A | 3 | 1980 | 9 |
Bert Scheffers | A | 5 | 1740 | 10 |
Herman ter Veer | A | 2 | 1340 | 11 |
Eddy Zuur | A | 4 | 970 | 12 |
Bart was vandaag in Heerenveen ook weer de dag winnaar
Stroobossertrekvaart 2022
| klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten |
Bart Olthof | A | 6 | 7680 | 1 |
Ronald Wassing | A | 21 | 4540 | 2 |
Bert Meerman | A | 12 | 2290 | 3 |
Bert Scheffers | A | 3 | 2440 | 4 |
Herman ter Veer | A | 2 | 2320 | 5 |
Eddy Zuur | A | 3 | 1380 | 6 |
Jos Vosmeer | A | 4 | 930 | 7 |
Harrie Veenhuizen | A | 1 | 600 | 8 |
Bart Olthof was vandaag de winnaar.