Noord Willemskanaal Eelde 24 september 2022
Klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten | |
---|---|---|---|---|
Bart Olthof | A | 24 | 5910 | 1 |
Koos de Vries | A | 41 | 2980 | 2 |
Arend Kruijer | A | 44 | 2400 | 3 |
Jan Buurke | A | 21 | 2600 | 4 |
Roelie Veenhuizen | A | 23 | 2460 | 5 |
Paul Kruger | A | 18 | 2360 | 6 |
Jos Vosmeer | B | 55 | 4290 | 1 |
Meindert Koning | B | 49 | 3170 | 2 |
Bastiaan Jongs | B | 27 | 4260 | 3 |
Bert Noordhof | B | 31 | 3980 | 4 |
Frits Struijk | B | 17 | 4170 | 5 |
Roelie Hulshof | B | 36 | 2720 | 6 |
Johnny Piening | B | 30 | 2590 | 7 |
Bert Scheffers | B | 13 | 3270 | 8 |
Winschoterdiep Scheemda 3 september 2022
klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten | |
---|---|---|---|---|
Roelie Veenhuizen | A | 59 | 4640 | 1 |
Bart Olthof | A | 35 | 3520 | 2 |
Koos de Vries | A | 36 | 2670 | 3 |
Arend Kruijer | A | 32 | 1850 | 4 |
Derk Alberts | A | 12 | 2500 | 5 |
Bert Noordhof | B | 47 | 5540 | 1 |
Bert Scheffers | B | 23 | 3110 | 2 |
Johnny Piening | B | 24 | 2710 | 3 |
Roelie Hulshof | B | 13 | 2180 | 4 |
Jos Vosmeer | B | 16 | 1750 | 5 |
Bastiaan Jongs | B | 6 | 1390 | 6 |

Oude Winschoterdiep Groningen 20 augustus 2022
klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten | |
---|---|---|---|---|
Derk Alberts | A | 15 | 4900 | 1 |
Bart Olthof | A | 15 | 4270 | 2 |
Roelie Veenhuizen | A | 21 | 1420 | 3 |
Arend Kruijer | A | 15 | 1500 | 4 |
Jan Buurke | A | 5 | 1720 | 5 |
Koos de Vries | A | 10 | 1340 | 6 |
Paul Kruger | A | 9 | 1015 | 7 |
Bastiaan Jongs | B | 16 | 2300 | 1 |
Frits Struijk | B | 17 | 1880 | 2 |
Meindert Koning | B | 16 | 1920 | 3 |
Chris Kuiper | B | 10 | 1920 | 4 |
Johnny Piening | B | 17 | 1510 | 5 |
Bert Noordhof | B | 9 | 1140 | 6 |
Lukas Bijl | B | 6 | 1000 | 7 |
Jos Vosmeer | B | 7 | 930 | 8 |
Roelie Hulshof | B | 4 | 840 | 9 |
Jan Bijlholt | B | 0 | 0 | 10 |

Rode Loper 23 juli
klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten | |
---|---|---|---|---|
Paul Kruger | A | 17 | 7000 | 1 |
Koos de Vries | A | 88 | 2910 | 2 |
Roelie Veenhuizen | A | 50 | 2030 | 3 |
Bart Olthof | A | 15 | 2870 | 4 |
Arend Kruijer | A | 39 | 1300 | 5 |
Derk Alberts | A | 20 | 1810 | 6 |
Jan Buurke | A | 8 | 2340 | 7 |
Bastiaan Jongs | B | 65 | 3660 | 1 |
Meindert Koning | B | 32 | 4440 | 2 |
Johnny Piening | B | 47 | 3430 | 3 |
Jos Vosmeer | B | 53 | 2550 | 4 |
Bert Scheffers | B | 19 | 3490 | 5 |
Lukas Bijl | B | 25 | 2980 | 6 |
Frits Struijk | B | 15 | 2730 | 7 |
Bert Noordhof | B | 17 | 2240 | 8 |

Van Starkenborghkanaal Zuidhorn / Gaarkeuken
Klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten | |
---|---|---|---|---|
Bart Olthof | A | 32 | 7040 | 1 |
Roelie Veenhuizen | A | 31 | 3800 | 2 |
Koos de Vries | A | 42 | 2440 | 3 |
Arend Kruijer | A | 31 | 2530 | 4 |
Jan Buurke | A | 20 | 3040 | 5 |
Derk Alberts | A | 26 | 2600 | 6 |
Paul Kruger | A | 0 | 0 | 7 |
Meindert Koning | B | 30 | 6920 | 1 |
Jos Vosmeer | B | 60 | 3670 | 2 |
Frits Struijk | B | 50 | 3530 | 3 |
Bastiaan Jongs | B | 15 | 3680 | 4 |
Bert Noordhof | B | 11 | 2540 | 5 |
Lukas Bijl | B | 5 | 2280 | 6 |
Bert Scheffers | B | 4 | 1380 | 7 |
Roelie Hulshof | B | 7 | 1100 | 8 |
Aduarderdiep Zuid 18 juni 2022
klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten | |
---|---|---|---|---|
Paul Kruger | A | 32 | 24270 | 1 |
Bart Olthof | A | 21 | 13880 | 2 |
Koos de Vries | A | 47 | 2330 | 3 |
Roelie Veenhuizen | A | 16 | 2840 | 4 |
Jan Buurke | A | 12 | 2110 | 5 |
Arend Kruijer | A | 22 | 1560 | 6 |
Derk Alberts | A | 9 | 2150 | 7 |
Jan Bijlholt | B | 18 | 7400 | 1 |
Meindert Koning | B | 46 | 4510 | 2 |
Jos Vosmeer | B | 24 | 5610 | 2 |
Johnny Piening | B | 10 | 3400 | 3 |
Lukas Bijl | B | 31 | 2100 | 4 |
Bastiaan Jongs | B | 18 | 2310 | 5 |
Chris Kuiper | B | 11 | 1940 | 6 |
Frits Struijk | B | 9 | 1950 | 7 |
Bert Noordhof | B | 7 | 2030 | 8 |
Roelie Hulshof | B | 10 | 990 | 9 |
Oude Schouw zaterdag 4 juni 2022
klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten | |
---|---|---|---|---|
Bart Olthof | A | 18 | 10750 | 1 |
Gerrit op't Holt | A | 11 | 9460 | 2 |
Roelie Veenhuizen | A | 7 | 4210 | 3 |
Derk Alberts | A | 6 | 2530 | 4 |
Johnny Piening | B | 17 | 9690 | 1 |
Jos Vosmeer | B | 45 | 6450 | 2 |
Lukas Bijl | B | 26 | 6100 | 3 |
Frits Struijk | B | 7 | 3970 | 4 |
Bastiaan Jongs | B | 12 | 2340 | 5 |
Roelie Hulshof | B | 10 | 1300 | 6 |
Bert Noordhof | B | 1 | 640 | 7 |
Heerenveense kanaal 2022
klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten | |
---|---|---|---|---|
Bart Olthof | A | 10 | 8820 | 1 |
Arend Kruijer | A | 6 | 5980 | 2 |
Roelie Veenhuizen | A | 9 | 5290 | 3 |
Derk Alberts | A | 8 | 4510 | 4 |
Jan Buurke | A | 13 | 3980 | 5 |
Paul Kruger | A | 6 | 2760 | 6 |
Lukas Bijl | B | 10 | 7440 | 1 |
Jan Anneveldt | B | 12 | 5910 | 2 |
Roelie Hulshof | B | 4 | 4700 | 3 |
Bastiaan Jongs | B | 8 | 3780 | 4 |
Meindert Koning | B | 9 | 3730 | 5 |
Frits Struijk | B | 3 | 2050 | 6 |
Johnny Piening | B | 8 | 1590 | 7 |
Jos Vosmeer | B | 1 | 640 | 8 |
Westergeest 2022
Klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten | |
---|---|---|---|---|
Bart Olthof | A | 12 | 6840 | 1 |
Paul Kruger | A | 15 | 6530 | 2 |
Jan Buurke | A | 29 | 4540 | 3 |
Koos de Vries | A | 59 | 2890 | 4 |
Derk Alberts | A | 18 | 1890 | 5 |
Arend Kruijer | A | 11 | 1410 | 6 |
Gerrit op't Holt | A | 4 | 1270 | 7 |
Meindert Koning | B | 95 | 5520 | 1 |
Jos Vosmeer | B | 50 | 3340 | 2 |
Roelie Hulshof | B | 31 | 2960 | 3 |
Frits Struijk | B | 36 | 2470 | 4 |
Bastiaan Jongs | B | 16 | 2180 | 5 |
Chris Kuipers | B | 17 | 1390 | 6 |
Lukas Bijl | B | 12 | 1530 | 7 |
Bert Noordhof | B | 6 | 870 | 8 |

Aduarderdiep Noord 2022
klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten | |
---|---|---|---|---|
Bart Olthof | A | 18 | 21470 | 1 |
Gerrit op't Holt | A | 13 | 17520 | 2 |
Paul Kruger | A | 20 | 14470 | 3 |
Derk Alberts | A | 15 | 9330 | 4 |
Koos de Vries | A | 44 | 4760 | 5 |
Roelie Veenhuizen | A | 32 | 3640 | 6 |
Arend Kruijer | A | 28 | 3810 | 7 |
Jan Buurke | A | 19 | 3940 | 8 |
Lukas Bijl | B | 14 | 11980 | 1 |
Bastiaan Jongs | B | 25 | 7780 | 2 |
Jos Vosmeer | B | 39 | 5890 | 3 |
Bert Noordhof | B | 33 | 5880 | 4 |
Bert Scheffers | B | 11 | 5780 | 5 |
Meindert Koning | B | 22 | 3390 | 6 |
Roelie Hulshof | B | 25 | 1980 | 7 |
Chris Kuipers | B | 12 | 2380 | 8 |
Johnny Piening | B | 8 | 1190 | 9 |
Jan Anneveldt | B | 0 | 0 | 10 |
Birstumerak 2022
klasse | aantal | gewicht | wedstrijdpunten | |
---|---|---|---|---|
Arend Kruijer | A | 42 | 4250 | 1 |
Koos de Vries | A | 43 | 1850 | 2 |
Jan Buurke | A | 13 | 3250 | 3 |
Paul Kruger | A | 8 | 2870 | 4 |
Roelie Veenhuizen | A | 20 | 2210 | 5 |
Bart Olthof | A | 10 | 2110 | 6 |
Jos Vosmeer | B | 27 | 5020 | 1 |
Bert Noordhof | B | 6 | 4590 | 2 |
Meindert Koning | B | 24 | 2240 | 3 |
Bert Scheffers | B | 9 | 2850 | 4 |
Chris Kuipers | B | 5 | 2830 | 5 |
Johnny Piening | B | 5 | 2770 | 6 |
Roelie Hulshof | B | 10 | 2410 | 7 |

Hoendiep de Poffert 2 april 2022
Klasse | Aantal | gewicht | wedstrijdpunten | |
---|---|---|---|---|
Koos de Vries | A | 53 | 2590 | 1 |
Arend Kruijer | A | 31 | 1640 | 2 |
Roelie Veenhuizen | A | 17 | 1300 | 3 |
Bart Olthof | A | 7 | 780 | 4 |
Paul Kruger | A | 1 | 540 | 5 |
Johnny Piening | B | 26 | 2630 | 1 |
Roelie Hulshof | B | 30 | 1610 | 2 |
Jos Vosmeer | B | 34 | 1340 | 3 |
Meindert Koning | B | 13 | 1400 | 4 |
Bert Noordhof | B | 12 | 1200 | 5 |
