Winschoterdiep Zuidbroek Pedro

Naam  klasse aantal gewicht brasem voorn pnt wedstr pnt
               
Hindriks.D A 19 6438     147,76 1
Akkerman.J A 10 3802     86,04 2
Buurke.J A 18 2911   384 76,22 3
Zuur.E A 14 1467     43,34 4
Veenhuizen.H A 13 1500     43 5
Jongs.B A 4 879     21,58 6
Vries de.K A 4 215     8,3 7
Holt op’t.G A         0 9
Kruger.P A         0 9
Olthof.B A         0 9
               
 Ellens.J B 15 2391     62,82 1
 Luttje.G B 12 2133     54,66 2
 Doddema.K B 1 1797 1797   36,94 3
 Veenhuizen.R B 11 879     28,58 4
 Hindriks.J B 6 1097     27,94 5
 Ketelaar.O B 7 1024     27,48 6
 Kruijer.A B 9 875     26,5 7
 Noordhof.B B 5 879     22,58 8
 Klatter.J B 5 854     22,08 9
 Baas.J B 4 818     20,36 10
 Struijk.F B 4 372     11,44 11
 Alberts.D B 2 367     9,34 12
 Hol.B B 3 116     5,32 13
 Zuur.Eddie B 1 39     1,78 14
 Anneveldt.J B         0 17
 Bijl.L B         0 17
 Bijlholt . J B         0 17
 Bijlholt.R B         0 17
 Boschma.L B         0 17
 Dijkhuis.H B         0 17
 Everts.M B         0 17
 Gorter.J B         0 17
 Hulshof.R B         0 17
 Ketelaar.C B 0 0     0 15
 kuiper.C B         0 17
 Meerman.B B         0 17
 Poel vd .G B 0 0     0 15
 Scheffers.B B         0 17
 Strootman.R B         0 17
 Tromp.K B         0 15
 Veer ter.H B         0 17
 Zuur.J B 0 0     0 17
 Zwiers.G B         0 17