Schaaphok afwateringskanaal zomeravond competitie 2019

De 2e avond wedstrijd werd gevist in het Afwateringskanaal Duurswold bij Schaaphok. Dit water staat toch wel bekend om z’n goede vangsten, maar helaas was dit vanavond niet het geval.Misschien te koud de laatste tijd, zeg het maar……… Wat wel een record was dat er 3o mannen en 2 vrouwen mee deden. Er waren helaas 2x een blanco er werden 193 vissen gevangen met een gewicht van 39833 gr. Bart ving nog 2 mooie zeelten maar dat was niet genoeg voor de overwinning want deze ging naar Jeffrey Akkerman. Jeffrey had 9 vissen en 6385 gr.

Naam  klasse aantal gewicht brasem voorn pnt wedstr pnt
Akkerman.J A 9 6385 136,7 1
Kruger.P A 8 4739 102,78 2
Olthof.B A 5 4694 98,88 3
Hindriks.D A 11 3780 86,6 4
Buurke.J A 10 3516 80,32 5
Veenhuizen.H A 3 1285 28,7 6
Holt op’t.G A 4 1186 27,72 7
Zuur.E A 11 514 21,28 8
Jongs.B A 9 496 18,92 9
Vries de.K A 8 535 18,7 10
 Poel vd .G B 7 3137 1099 69,74 1
 Hindriks.J B 6 2028 46,56 2
 Ketelaar.C B 9 1538 39,76 3
 Struijk.F B 5 959 24,18 4
 Noordhof.B B 4 1006 24,12 5
 Kruijer.A B 17 355 24,1 6
 Klatter.J B 13 500 23 7
 Ellens.J B 13 375 20,5 8
 Luttje.G B 1 631 13,62 9
 Veenhuizen.R B 7 280 5,6 10
 Zwiers.G B 6 276 5,52 11
 Gorter.J B 4 357 11,14 12
 Zuur.J B 6 118 2,36 13
 Hulshof.R B 3 250 8 14
 Hol.B B 2 266 7,32 15
 Scheffers.B B 3 207 7,14 16
 Ketelaar.O B 4 139 6,78 17
 Tromp.K B 3 109 5,18 18
 Doddema.K B 1 106 3,12 19
 Zuur.Eddie B 1 66 1,32 20
 Alberts.D B 0 0 0 21
 Bijlholt.R B 0 0 0 21
 Anneveldt.J B 0 23
 Baas.J B 0 23
 Bijl.L B 0 23
 Bijlholt . J B 0 23
 Boschma.L B 0 23
 Dijkhuis.H B 0 23
 Everts.M B 0 23
 kuiper.C B 0 23
 Meerman.B B 0 23
 Strootman.R B 0 23
 Veer ter.H B 0 23