aantal | gewicht | aantal/gewicht punten | |
Jan Buurke / Jos Vosmeer | 42 | 15020 gr | 342.4 |
Herman Ter Veer / Meindert Koning | 53 | 9420 gr | 241.4 |
Frits Struijk Lukas Bijl | 43 | 5260 gr | 148.2 |
Bastiaan Jongs / Jan Baas | 28 | 5470 gr | 137.4 |
Bart Olthof / Paul Kruger | 11 | 5720 gr | 125 |
Bert Meerman / Ronald Wassing | 4 | 5510 gr | 114.2 |
Roelie Hulshof / Bert Noordhof | 28 | 3800 gr | 104 |
Arend Kruijer | 47 | 2710 gr | 101.2 |
Eddy Zuur / Karel Katuin | 17 | 2600 gr | 69 |
Arnold Olthof / Erik Blaauw | 9 | 1250 gr | 34 |
