Eindelijk een zomeravond wedstrijd die kon gevist worden in een t shirt of blouse.Waar eerst gevreesd werd voor heel slecht weer bleek het toch storm in een glas water te zijn. deze wedstrijd werd gehouden in het Kieldiep ter hoogte van de Veendammer trekweg.De vangst was redelijk, geen hele dikke brasems maar wel veel klein spul. Door de 26 mannen en 1 vrouw werden er 814 vissen en 45116 gr gevangen. Harrie Veenhuizen was de M.O.T.D met 73 vissen en 5405 gr.
Naam | klasse | aantal | gewicht | brasem | voorn | pnt | wedstr pnt |
Veenhuizen.H | A | 73 | 5405 | 181,1 | 1 | ||
Hindriks.D | A | 52 | 5175 | 1738 | 155,5 | 2 | |
Buurke.J | A | 41 | 5184 | 938 | 336 | 144,68 | 3 |
Zuur.E | A | 69 | 1986 | 108,72 | 4 | ||
Vries de.K | A | 33 | 1195 | 56,9 | 5 | ||
Olthof.B | A | 33 | 858 | 50,16 | 6 | ||
Holt op’t.G | A | 30 | 938 | 48,76 | 7 | ||
Jongs.B | A | 9 | 721 | 23,42 | 8 | ||
Akkerman.J | A | 4 | 128 | 6,56 | 9 | ||
Kruger.P | A | 0 | 11 | ||||
Ellens.J | B | 70 | 1866 | 107,32 | 1 | ||
Hulshof.R | B | 61 | 2246 | 105,92 | 2 | ||
Zuur.J | B | 41 | 2026 | 81,52 | 3 | ||
Kruijer.A | B | 39 | 2091 | 1162 | 80,82 | 4 | |
Ketelaar.C | B | 46 | 1377 | 73,54 | 5 | ||
Scheffers.B | B | 30 | 1967 | 159 | 69,34 | 6 | |
Doddema.K | B | 26 | 1864 | 63,28 | 7 | ||
Poel vd .G | B | 18 | 2087 | 59,74 | 8 | ||
Zuur.Eddie | B | 26 | 1367 | 53,34 | 9 | ||
Veenhuizen.R | B | 20 | 1474 | 49,48 | 10 | ||
Struijk.F | B | 34 | 688 | 47,76 | 11 | ||
Zwiers.G | B | 19 | 1176 | 42,52 | 12 | ||
Baas.J | B | 5 | 1708 | 39,16 | 13 | ||
Tromp.K | B | 19 | 533 | 29,66 | 14 | ||
Klatter.J | B | 8 | 462 | 17,24 | 15 | ||
Alberts.D | B | 3 | 375 | 10,5 | 16 | ||
Hol.B | B | 4 | 203 | 8,06 | 17 | ||
Hindriks.J | B | 1 | 16 | 1,32 | 18 | ||
Anneveldt.J | B | 0 | 20 | ||||
Bijl.L | B | 0 | 20 | ||||
Bijlholt . J | B | 0 | 20 | ||||
Bijlholt.R | B | 0 | 20 | ||||
Boschma.L | B | 0 | 20 | ||||
Dijkhuis.H | B | 0 | 20 | ||||
Everts.M | B | 0 | 20 | ||||
Gorter.J | B | 0 | 20 | ||||
Ketelaar.O | B | 0 | 20 | ||||
kuiper.C | B | 0 | 20 | ||||
Luttje.G | B | 0 | 20 | ||||
Meerman.B | B | 0 | 20 | ||||
Noordhof.B | B | 0 | 20 | ||||
Strootman.R | B | 0 | 20 | ||||
Veer ter.H | B | 0 | 20 |


