Eindstand Zomeravond Competitie 2017

Klasse A avondcompetitie 2017
nr punten aantal gewicht oude pnt
1 Denny Hindriks 116 181 20164 584,3
2 Bastiaan Jongs 111 133 14999 433
3 Bart Olthof 107 75 16079 396,6
4 Arend Kruijer 105 159 8599 331
5 Gezienus vd Poel 104 56 11538 286,8
6 Jan Buurke 103 75 11085 296,7
7 Paul Kruger 100,5 63 16007 383,1
Klasse B avondcompetitie 2017
nr punten aantal gewicht oude pnt
1 Harrie Veenhuizen 103,5 144 11977 383,5
2 Jeffrey Akkerman 101 110 20210 514,2
3 Eppo Zuur 99 186 7987 345,7
4 Roelie Veenhuizen 99 118 9352 305
5 Willem Hulshof 95 73 8866 250,3
6 Gerrit op’Holt 90 52 7236 196,7
7 Roelie Hulshof 86 53 3702 127
8 Derk Alberts 83 32 5908 150,2
9 Jan Hindriks 81 34 7901 192
10 Otto Ketelaar 80,5 31 4380 118,6
11 Klaas Doddema 80 65 5417 173,3
12 Leendert Boschma 77,5 100 5774 215,5
13 Coby Ketelaar 76.5 30 4051 111
14 Jan Baas 71,5 38 2023 78,46
15 Jan Zuur 65,5 55 3029 115,6
16 Mark Everts 21,5 5 530 15,6
17 Jurrie Gorter 16 1 64 2,28
Algemeen Kampioen A en B klasse
1 Denny Hindriks klasse A
2 Harrie Veenhuizen Klasse B