Tjuchem,daar werd de 9e wedstrijd gevist in het Afwateringskanaal.Het was nog een beetje onzeker of we hier wel konden vissen i.v.m de droogte van de dijk. Maar er was geen verbod dus kon ieder z’n plekje op zoeken om te gaan vissen. Er stond een behoorlijke wind uit het Oosten en de temperatuur was om 10.00 23,5 gr wat wel lekker was. De vangst was dit keer zeer bedroevend, de meeste vis werd tussen 06.00 en 09.00 waarna sommigen geen beet meer kregen, en er waren 2x een blanco bij. Vandaag deden 17 mannen mee en die vingen 124 vissen en 15642 gr. Elke wedstrijd kent ook weer een winnaar en deze keer was het Bart Olthof (A klasse) die met de zege aan de haal ging, Bart ving 11 vissen met een gewicht van 3548 gram, en Chris Kuiper werd 1e in de B klasse met 2960 gram en vissen. Beide heren gefeliciteerd.


Naam | klasse | aantal | gewicht | brasem | voorn | pnt | wedstr pnt |
Olthof. B | A | 11 | 3548 | 81,96 | 1 | ||
Kruger.P | A | 8 | 1113 | 30,26 | 2 | ||
Vries de. K | A | 7 | 412 | 15,24 | 3 | ||
Holt op’t.G | A | 6 | 252 | 11,04 | 4 | ||
Alberts. D | A | 2 | 219 | 6,38 | 5 | ||
Kruijer .A | A | 4 | 114 | 6,28 | 6 | ||
Buurke . J | A | 2 | 79 | 3,58 | 7 | ||
Brands . H | A | 0 | 9 | ||||
Hulshof. W | A | 0 | 9 | ||||
Veenhuizen.H | A | 0 | 9 | ||||
Kuiper.C | B | 4 | 2960 | 63,2 | 1 | ||
Poel vd. G | B | 32 | 1441 | 60,82 | 2 | ||
Bijl.L | B | 25 | 1531 | 55,62 | 3 | ||
Veenhuizen.R | B | 8 | 1602 | 40,04 | 4 | ||
Noordhof.B | B | 4 | 1607 | 36,14 | 5 | ||
Boschma.L | B | 6 | 398 | 13,96 | 6 | ||
Zwiers.G | B | 4 | 266 | 9,32 | 7 | ||
Tromp.K | B | 1 | 100 | 3 | 8 | ||
Bijlholt . J | B | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Hulshof.R | B | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Anneveldt.J | B | 0 | 11 | ||||
Baas. J | B | 0 | 11 | ||||
Dijkhuis.H | B | 0 | 11 | ||||
Everts.M | B | 0 | 11 | ||||
Hindriks.D | B | 0 | 11 | ||||
Hindriks.J | B | 0 | 11 | ||||
Hol.B | B | 0 | 11 | ||||
Jongs.B | B | 0 | 11 | ||||
Meerman.B | B | 0 | 11 | ||||
Sadi.S | B | 0 | 11 | ||||
Scheffers.B | B | 0 | 11 | ||||
Strootman.R | B | 0 | 11 | ||||
Struijk.F | B | 0 | 11 | ||||
Veer ter.H | B | 0 | 11 |
